更新时间 : 2025-02-07 09:04
今天:晴 温度:-18°--11° 西北风4级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
寒冷
外面天寒地冻,防寒保暖最重要,帽子、围巾、手套全副武装,不宜室外逛街。
钓鱼指数
水温较低,鱼儿不活跃,请注意钓具的选择,外出注意防寒保暖,水面结冰注意防滑,户外垂钓危险性较高!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
可以出游
天气较好,温度低,加之风稍大,让人感觉很冷,会对外出有影响,外出旅游请注意防寒保暖。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气温过低,特别容易着凉感冒,较不适宜户外运动,建议室内运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 晴 | -15° | 西北风3级 | 0.0 | 22(优) |
23:00 | 晴 | -15° | 西北风2级 | 0.0 | 15(优) |
02/08 | 晴 | -15° | 西北风2级 | 0.0 | 35(优) |
01:00 | 晴 | -16° | 西北风2级 | 0.0 | 35(优) |
02:00 | 晴 | -16° | 西北风2级 | 0.0 | 35(优) |
03:00 | 晴 | -16° | 西风3级 | 0.0 | 35(优) |
04:00 | 晴 | -17° | 西风2级 | 0.0 | 35(优) |
05:00 | 晴 | -17° | 西风3级 | 0.0 | 35(优) |
06:00 | 晴 | -17° | 西风3级 | 0.0 | 35(优) |
07:00 | 晴 | -17° | 西风3级 | 0.0 | 35(优) |
08:00 | 晴 | -18° | 西风3级 | 0.0 | 35(优) |
09:00 | 晴 | -15° | 西风3级 | 0.0 | 35(优) |
10:00 | 晴 | -12° | 西北风3级 | 0.0 | 35(优) |
11:00 | 晴 | -10° | 西北风3级 | 0.0 | 35(优) |
12:00 | 晴 | -9° | 西北风3级 | 0.0 | 35(优) |
13:00 | 晴 | -8° | 西北风3级 | 0.0 | 35(优) |
14:00 | 晴 | -6° | 西北风3级 | 0.0 | 35(优) |
15:00 | 晴 | -7° | 西北风3级 | 0.0 | 35(优) |
16:00 | 晴 | -8° | 西北风2级 | 0.0 | 35(优) |
17:00 | 晴 | -8° | 西北风2级 | 0.0 | 35(优) |
18:00 | 晴 | -10° | 西北风2级 | 0.0 | 35(优) |
19:00 | 晴 | -12° | 西北风2级 | 0.0 | 35(优) |
20:00 | 晴 | -13° | 西北风2级 | 0.0 | 35(优) |
21:00 | 晴 | -14° | 西北风2级 | 0.0 | 35(优) |
22:00 | 阴 | -15° | 西北风2级 | 0.0 | 35(优) |
23:00 | 晴 | -16° | 西风2级 | 0.0 | 35(优) |
02/09 | 晴 | -17° | 西风2级 | 0.0 | 35(优) |
01:00 | 晴 | -18° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
02:00 | 晴 | -19° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
03:00 | 晴 | -19° | 西南风3级 | 0.0 | 35(优) |
04:00 | 晴 | -19° | 西南风3级 | 0.0 | 35(优) |
05:00 | 晴 | -20° | 西南风3级 | 0.0 | 35(优) |
06:00 | 晴 | -20° | 西南风3级 | 0.0 | 35(优) |
07:00 | 晴 | -21° | 西南风3级 | 0.0 | 35(优) |
08:00 | 晴 | -20° | 西南风3级 | 0.0 | 35(优) |
09:00 | 晴 | -16° | 西风2级 | 0.0 | 35(优) |
10:00 | 晴 | -13° | 西风2级 | 0.0 | 35(优) |
11:00 | 晴 | -9° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
12:00 | 晴 | -8° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
13:00 | 晴 | -6° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
14:00 | 晴 | -5° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
15:00 | 晴 | -5° | 南风1级 | 0.0 | 35(优) |
16:00 | 晴 | -5° | 东南风1级 | 0.0 | 35(优) |
17:00 | 晴 | -5° | 东南风2级 | 0.0 | 35(优) |
18:00 | 晴 | -7° | 东南风2级 | 0.0 | 35(优) |
19:00 | 多云 | -9° | 东南风2级 | 0.0 | 35(优) |
20:00 | 晴 | -11° | 东南风2级 | 0.0 | 35(优) |
21:00 | 晴 | -12° | 南风1级 | 0.0 | 35(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 晴 | 日出:07:11,日落:17:26 | -18°--11° | 西北风4级 | 0 | 22(优) |
2025-02-08 | 晴 | 日出:07:10,日落:17:27 | -21°--6° | 西风3级 | 0 | 35(优) |
2025-02-09 | 晴转多云 | 日出:07:08,日落:17:28 | -20°--5° | 东南风3级 | 0 | 35(优) |
2025-02-10 | 晴 | 日出:07:07,日落:17:30 | -13°-1° | 西南风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-11 | 阴转晴 | 日出:07:06,日落:17:31 | -12°-2° | 西风4级 | 0 | 48(优) |
2025-02-12 | 晴 | 日出:07:07,日落:17:33 | -11°--2° | 西北风5-6级 | 0 | 60(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 晴 | 日出:07:11,日落:17:26 | -18°--11° | 西北风4级 | 0 | 22(优) |
2025-02-08 | 晴 | 日出:07:10,日落:17:27 | -21°--6° | 西风3级 | 0 | 35(优) |
2025-02-09 | 晴转多云 | 日出:07:08,日落:17:28 | -20°--5° | 东南风3级 | 0 | 35(优) |
2025-02-10 | 晴 | 日出:07:07,日落:17:30 | -13°-1° | 西南风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-11 | 阴转晴 | 日出:07:06,日落:17:31 | -12°-2° | 西风4级 | 0 | 48(优) |
2025-02-12 | 晴 | 日出:07:05,日落:17:32 | -11°--2° | 西北风4级 | 0 | 60(良) |
2025-02-13 | 晴 | 日出:07:03,日落:17:34 | -10°-3° | 西南风4级 | 0 | 50(优) |
2025-02-14 | 晴转多云 | 日出:07:02,日落:17:35 | -8°-2° | 西风3级 | 0 | () |
2025-02-15 | 阴转晴 | 日出:07:00,日落:17:36 | -9°-4° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-02-16 | 晴 | 日出:06:59,日落:17:37 | -9°-2° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-02-17 | 晴转阴 | 日出:06:58,日落:17:39 | -8°-3° | 西风3级 | 0 | () |
2025-02-18 | 阴 | 日出:06:56,日落:17:40 | -10°--3° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-02-19 | 阴 | 日出:06:55,日落:17:41 | -12°--6° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-02-20 | 多云转晴 | 日出:06:53,日落:17:42 | -10°--1° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-02-21 | 晴 | 日出:06:52,日落:17:44 | -10°-0° | 西北风4级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
寒冷,未来40天会有7天温度低于0°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 晴 | - | -18°--11° | - | - | - |
2025-02-08 | 晴 | - | -21°--6° | - | - | - |
2025-02-09 | 晴转多云 | - | -20°--5° | - | - | - |
2025-02-10 | 晴 | - | -13°-1° | - | - | - |
2025-02-11 | 阴转晴 | - | -12°-2° | - | - | - |
2025-02-12 | 晴 | - | -11°--2° | - | - | - |
2025-02-13 | 晴 | - | -10°-3° | - | - | - |
2025-02-14 | 晴转多云 | - | -8°-2° | - | - | - |
2025-02-15 | 阴转晴 | - | -9°-4° | - | - | - |
2025-02-16 | 晴 | - | -9°-2° | - | - | - |
2025-02-17 | 晴转阴 | - | -8°-3° | - | - | - |
2025-02-18 | 阴 | - | -10°--3° | - | - | - |
2025-02-19 | 阴 | - | -12°--6° | - | - | - |
2025-02-20 | 多云转晴 | - | -10°--1° | - | - | - |
2025-02-21 | 晴 | - | -10°-0° | - | - | - |
2025-02-22 | 多云 | - | -9°-3° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云 | - | -10°-3° | - | - | - |
2025-02-24 | 多云 | - | -9°-4° | - | - | - |
2025-02-25 | 多云 | - | -9°-4° | - | - | - |
2025-02-26 | 多云 | - | -8°-5° | - | - | - |
2025-02-27 | 多云 | - | -8°-6° | - | - | - |
2025-02-28 | 多云 | - | -9°-5° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云 | - | -10°-2° | - | - | - |
2025-03-02 | 多云 | - | -12°-2° | - | - | - |
2025-03-03 | 多云 | - | -11°-3° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | -8°-5° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | -8°-5° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | -8°-5° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | -9°-5° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | -7°-6° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | -5°-7° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | -6°-8° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | -6°-8° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | -5°-9° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | -4°-9° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | -5°-9° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | -1°-12° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | -2°-11° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | -2°-11° | - | - | - |
2025-03-18 | 多云 | - | -3°-7° | - | - | - |