更新时间 : 2025-02-16 15:40
今天:晴 温度:-4°-0° 西北风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
寒冷
外面天寒地冻,防寒保暖最重要,帽子、围巾、手套全副武装,不宜室外逛街。
钓鱼指数
鱼儿吃口较小,可在中午气温升高时进行出钓,要注意钓具的选择(建议采用较细的线组),其次要做好保暖措施哦!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
体弱者需注意
感冒可能发生,体质较弱的童鞋们要注意了,要及时增减衣物,适时补充水分,坚持锻炼身体。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
尽量避免出游
天气较好,稍冷,风大,可能对您的出行产生一定的影响。若外出请注意防风保暖。
洗车指数
风力较大
较不宜洗车,未来一天无雨,风力较大,如果执意擦洗汽车,要做好蒙上污垢的心理准备。
运动指数
气温过低,特别容易着凉感冒,较不适宜户外运动,建议室内运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | -2° | 北风3级 | 0.0 | 26(优) |
09:00 | 晴 | -3° | 北风3级 | 0.0 | 31(优) |
10:00 | 晴 | -2° | 西北风3级 | 0.0 | 32(优) |
11:00 | 晴 | -2° | 西北风3级 | 0.0 | 33(优) |
12:00 | 晴 | -1° | 西北风3级 | 0.0 | 34(优) |
13:00 | 晴 | -1° | 西北风3级 | 0.0 | 35(优) |
14:00 | 晴 | 0° | 西北风3级 | 0.0 | 34(优) |
15:00 | 晴 | -1° | 西北风3级 | 0.0 | 33(优) |
16:00 | 晴 | -1° | 西北风3级 | 0.0 | 34(优) |
17:00 | 晴 | -2° | 西北风3级 | 0.0 | 35(优) |
18:00 | 晴 | -2° | 西北风2级 | 0.0 | 37(优) |
19:00 | 晴 | -2° | 西北风2级 | 0.0 | 39(优) |
20:00 | 晴 | -2° | 西北风2级 | 0.0 | 40(优) |
21:00 | 晴 | -2° | 西北风2级 | 0.0 | 42(优) |
22:00 | 晴 | -2° | 西北风2级 | 0.0 | 43(优) |
23:00 | 晴 | -2° | 西北风2级 | 0.0 | 43(优) |
02/18 | 晴 | -2° | 西北风2级 | 0.0 | 45(优) |
01:00 | 晴 | -2° | 西北风2级 | 0.0 | 45(优) |
02:00 | 晴 | -2° | 西北风2级 | 0.0 | 45(优) |
03:00 | 晴 | -2° | 西北风2级 | 0.0 | 45(优) |
04:00 | 晴 | -3° | 西北风2级 | 0.0 | 45(优) |
05:00 | 晴 | -3° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
06:00 | 晴 | -4° | 北风2级 | 0.0 | 45(优) |
07:00 | 晴 | -4° | 北风3级 | 0.0 | 45(优) |
08:00 | 晴 | -4° | 东北风3级 | 0.0 | 45(优) |
09:00 | 晴 | -4° | 北风3级 | 0.0 | 45(优) |
10:00 | 晴 | -4° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
11:00 | 晴 | -1° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
12:00 | 晴 | -1° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
13:00 | 晴 | 0° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
14:00 | 晴 | 0° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
15:00 | 晴 | -1° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
16:00 | 晴 | -1° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
17:00 | 晴 | -3° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
18:00 | 晴 | -3° | 西北风2级 | 0.0 | 45(优) |
19:00 | 晴 | -2° | 西北风1级 | 0.0 | 45(优) |
20:00 | 晴 | -2° | 西风1级 | 0.0 | 45(优) |
21:00 | 晴 | -3° | 西风2级 | 0.0 | 45(优) |
22:00 | 晴 | -3° | 西风2级 | 0.0 | 45(优) |
23:00 | 晴 | -3° | 西风2级 | 0.0 | 45(优) |
02/19 | 晴 | -3° | 西风2级 | 0.0 | 41(优) |
01:00 | 晴 | -3° | 西风2级 | 0.0 | 41(优) |
02:00 | 晴 | -3° | 西风2级 | 0.0 | 41(优) |
03:00 | 晴 | -3° | 西北风2级 | 0.0 | 41(优) |
04:00 | 晴 | -3° | 西北风2级 | 0.0 | 41(优) |
05:00 | 晴 | -4° | 北风2级 | 0.0 | 41(优) |
06:00 | 晴 | -3° | 北风2级 | 0.0 | 41(优) |
07:00 | 晴 | -3° | 北风2级 | 0.0 | 41(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 晴 | 日出:06:42,日落:17:33 | -4°-0° | 西北风3级 | 0 | 26(优) |
2025-02-18 | 晴 | 日出:06:41,日落:17:34 | -4°-0° | 西北风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-19 | 晴 | 日出:06:40,日落:17:35 | -4°-0° | 西北风3级 | 0 | 41(优) |
2025-02-20 | 晴 | 日出:06:39,日落:17:36 | -5°--1° | 西北风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-21 | 晴 | 日出:06:37,日落:17:37 | -4°--1° | 西北风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-22 | 晴 | 日出:06:37,日落:17:39 | -3°--1° | 西北风5-6级 | 0 | 50(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 晴 | 日出:06:42,日落:17:33 | -4°-0° | 西北风3级 | 0 | 26(优) |
2025-02-18 | 晴 | 日出:06:41,日落:17:34 | -4°-0° | 西北风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-19 | 晴 | 日出:06:40,日落:17:35 | -4°-0° | 西北风3级 | 0 | 41(优) |
2025-02-20 | 晴 | 日出:06:39,日落:17:36 | -5°--1° | 西北风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-21 | 晴 | 日出:06:37,日落:17:37 | -4°--1° | 西北风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-22 | 晴 | 日出:06:36,日落:17:38 | -3°--1° | 西北风3级 | 0 | 50(优) |
2025-02-23 | 晴 | 日出:06:35,日落:17:39 | -2°-0° | 西北风3级 | 0 | 55(良) |
2025-02-24 | 阴 | 日出:06:33,日落:17:41 | 0°-5° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-02-25 | 晴 | 日出:06:32,日落:17:42 | 2°-6° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-02-26 | 阴 | 日出:06:30,日落:17:43 | 2°-8° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-02-27 | 阴转多云 | 日出:06:29,日落:17:44 | -3°-6° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-02-28 | 阴转小雪 | 日出:06:28,日落:17:45 | -2°-0° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-03-01 | 雨夹雪 | 日出:06:26,日落:17:46 | -2°-1° | 东北风2级 | 90 | () |
2025-03-02 | 阴转雨夹雪 | 日出:06:25,日落:17:47 | -1°-2° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-03-03 | 阴转雨夹雪 | 日出:06:23,日落:17:48 | -2°-2° | 西北风4级 | 0 | () |
有雪,未来40天将会有1天降雪。
气温较低,未来40天会有39天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 晴 | - | -4°-0° | - | - | - |
2025-02-18 | 晴 | - | -4°-0° | - | - | - |
2025-02-19 | 晴 | - | -4°-0° | - | - | - |
2025-02-20 | 晴 | - | -5°--1° | - | - | - |
2025-02-21 | 晴 | - | -4°--1° | - | - | - |
2025-02-22 | 晴 | - | -3°--1° | - | - | - |
2025-02-23 | 晴 | - | -2°-0° | - | - | - |
2025-02-24 | 阴 | - | 0°-5° | - | - | - |
2025-02-25 | 晴 | - | 2°-6° | - | - | - |
2025-02-26 | 阴 | - | 2°-8° | - | - | - |
2025-02-27 | 阴转多云 | - | -3°-6° | - | - | - |
2025-02-28 | 阴转小雪 | - | -2°-0° | - | - | - |
2025-03-01 | 雨夹雪 | - | -2°-1° | - | - | - |
2025-03-02 | 阴转雨夹雪 | - | -1°-2° | - | - | - |
2025-03-03 | 阴转雨夹雪 | - | -2°-2° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | -1°-6° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | -1°-5° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | 0°-6° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | 0°-6° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | 0°-7° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | 0°-7° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | 0°-7° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | 0°-7° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 1°-7° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | 1°-7° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | 1°-7° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 1°-8° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 1°-8° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 1°-8° | - | - | - |
2025-03-18 | 多云 | - | 2°-8° | - | - | - |
2025-03-19 | 多云 | - | 2°-9° | - | - | - |
2025-03-20 | 多云 | - | 2°-9° | - | - | - |
2025-03-21 | 多云 | - | 2°-9° | - | - | - |
2025-03-22 | 多云 | - | 2°-9° | - | - | - |
2025-03-23 | 多云 | - | 3°-9° | - | - | - |
2025-03-24 | 多云 | - | 3°-10° | - | - | - |
2025-03-25 | 晴 | - | 4°-8° | - | - | - |
2025-03-26 | 多云 | - | 4°-8° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云 | - | 4°-9° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云 | - | 4°-9° | - | - | - |