更新时间 : 2025-02-07 19:04
今天:小雪 温度:-14°--10° 西北风4级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
寒冷
外面天寒地冻,防寒保暖最重要,帽子、围巾、手套全副武装,不宜室外逛街。
钓鱼指数
水温较低,鱼儿不活跃,请注意钓具的选择,外出注意防寒保暖,水面结冰注意防滑,户外垂钓危险性较高!
紫外线指数
紫外线最弱
辐射弱,请涂擦SPF8-12防晒护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
可以出游
天气较好,同时又有微风伴您一路同行。但温度低,外出旅游请注意防寒保暖,可选择雪上项目,这也不错。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气温过低,特别容易着凉感冒,较不适宜户外运动,建议室内运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | -10° | 北风4级 | 0.0 | 23(优) |
02/08 | 多云 | -12° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
01:00 | 多云 | -12° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
02:00 | 多云 | -12° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
03:00 | 多云 | -12° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
04:00 | 多云 | -12° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
05:00 | 多云 | -13° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
06:00 | 多云 | -13° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
07:00 | 多云 | -14° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
08:00 | 多云 | -13° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
09:00 | 多云 | -13° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
10:00 | 晴 | -12° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
11:00 | 晴 | -12° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
12:00 | 多云 | -11° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
13:00 | 多云 | -11° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
14:00 | 多云 | -10° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
15:00 | 多云 | -11° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
16:00 | 多云 | -11° | 西北风3级 | 0.0 | 63(良) |
17:00 | 晴 | -12° | 西北风2级 | 0.0 | 63(良) |
18:00 | 晴 | -12° | 西北风2级 | 0.0 | 63(良) |
19:00 | 多云 | -13° | 西北风2级 | 0.0 | 63(良) |
20:00 | 多云 | -14° | 西北风2级 | 0.0 | 63(良) |
21:00 | 多云 | -14° | 西北风2级 | 0.0 | 63(良) |
22:00 | 多云 | -14° | 西北风2级 | 0.0 | 63(良) |
23:00 | 多云 | -15° | 西北风2级 | 0.0 | 63(良) |
02/09 | 晴 | -18° | 西北风2级 | 0.0 | 88(良) |
01:00 | 晴 | -18° | 西北风2级 | 0.0 | 88(良) |
02:00 | 晴 | -18° | 西北风2级 | 0.0 | 88(良) |
03:00 | 晴 | -19° | 西北风2级 | 0.0 | 88(良) |
04:00 | 晴 | -20° | 西北风2级 | 0.0 | 88(良) |
05:00 | 晴 | -20° | 西北风2级 | 0.0 | 88(良) |
06:00 | 晴 | -21° | 西北风2级 | 0.0 | 88(良) |
07:00 | 晴 | -21° | 西北风2级 | 0.0 | 88(良) |
08:00 | 晴 | -22° | 西北风2级 | 0.0 | 88(良) |
09:00 | 晴 | -18° | 西北风2级 | 0.0 | 88(良) |
10:00 | 晴 | -16° | 西北风2级 | 0.0 | 88(良) |
11:00 | 晴 | -14° | 西风2级 | 0.0 | 88(良) |
12:00 | 晴 | -13° | 西风2级 | 0.0 | 88(良) |
13:00 | 晴 | -12° | 西风2级 | 0.0 | 88(良) |
14:00 | 晴 | -12° | 西风2级 | 0.0 | 88(良) |
15:00 | 多云 | -13° | 西风2级 | 0.0 | 88(良) |
16:00 | 晴 | -14° | 西风1级 | 0.0 | 88(良) |
17:00 | 晴 | -15° | 西风2级 | 0.0 | 88(良) |
18:00 | 晴 | -16° | 西风2级 | 0.0 | 88(良) |
19:00 | 晴 | -17° | 西风2级 | 0.0 | 88(良) |
20:00 | 晴 | -19° | 西风2级 | 0.0 | 88(良) |
21:00 | 晴 | -19° | 西南风2级 | 0.0 | 88(良) |
22:00 | 晴 | -20° | 西南风2级 | 0.0 | 88(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 小雪转多云 | 日出:06:56,日落:16:52 | -14°--10° | 西北风4级 | 70 | 23(优) |
2025-02-08 | 多云转晴 | 日出:06:54,日落:16:54 | -21°--10° | 西北风3级 | 0 | 63(良) |
2025-02-09 | 晴 | 日出:06:53,日落:16:55 | -22°--12° | 西北风2级 | 0 | 88(良) |
2025-02-10 | 晴转阴 | 日出:06:51,日落:16:57 | -21°--11° | 南风2级 | 0 | 90(良) |
2025-02-11 | 多云 | 日出:06:50,日落:16:58 | -18°--6° | 西北风3级 | 0 | 89(良) |
2025-02-12 | 晴转多云 | 日出:06:48,日落:16:59 | -20°--10° | 西风微风 | 0 | 90(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 小雪转多云 | 日出:06:56,日落:16:52 | -14°--10° | 西北风4级 | 70 | 23(优) |
2025-02-08 | 多云转晴 | 日出:06:54,日落:16:54 | -21°--10° | 西北风3级 | 0 | 63(良) |
2025-02-09 | 晴 | 日出:06:53,日落:16:55 | -22°--12° | 西北风2级 | 0 | 88(良) |
2025-02-10 | 晴转阴 | 日出:06:51,日落:16:57 | -21°--11° | 南风2级 | 0 | 90(良) |
2025-02-11 | 多云 | 日出:06:50,日落:16:58 | -18°--6° | 西北风3级 | 0 | 89(良) |
2025-02-12 | 晴转多云 | 日出:06:48,日落:17:00 | -20°--10° | 西风3级 | 0 | 90(良) |
2025-02-13 | 多云 | 日出:06:47,日落:17:01 | -18°--8° | 西南风3级 | 0 | 58(良) |
2025-02-14 | 晴 | 日出:06:45,日落:17:03 | -15°--6° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-02-15 | 多云转晴 | 日出:06:44,日落:17:04 | -17°--2° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-02-16 | 晴转阴 | 日出:06:42,日落:17:06 | -18°--3° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-02-17 | 阴转多云 | 日出:06:40,日落:17:07 | -13°--1° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-02-18 | 阴转晴 | 日出:06:39,日落:17:09 | -22°--4° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-02-19 | 晴转阴 | 日出:06:37,日落:17:10 | -24°-1° | 南风4级 | 0 | () |
2025-02-20 | 阴 | 日出:06:35,日落:17:12 | -18°--5° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-02-21 | 多云 | 日出:06:34,日落:17:13 | -19°--4° | 西北风3级 | 0 | () |
有雪,未来40天将会有1天降雪。
寒冷,未来40天会有25天温度低于0°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 小雪转多云 | - | -14°--10° | - | - | - |
2025-02-08 | 多云转晴 | - | -21°--10° | - | - | - |
2025-02-09 | 晴 | - | -22°--12° | - | - | - |
2025-02-10 | 晴转阴 | - | -21°--11° | - | - | - |
2025-02-11 | 多云 | - | -18°--6° | - | - | - |
2025-02-12 | 晴转多云 | - | -20°--10° | - | - | - |
2025-02-13 | 多云 | - | -18°--8° | - | - | - |
2025-02-14 | 晴 | - | -15°--6° | - | - | - |
2025-02-15 | 多云转晴 | - | -17°--2° | - | - | - |
2025-02-16 | 晴转阴 | - | -18°--3° | - | - | - |
2025-02-17 | 阴转多云 | - | -13°--1° | - | - | - |
2025-02-18 | 阴转晴 | - | -22°--4° | - | - | - |
2025-02-19 | 晴转阴 | - | -24°-1° | - | - | - |
2025-02-20 | 阴 | - | -18°--5° | - | - | - |
2025-02-21 | 多云 | - | -19°--4° | - | - | - |
2025-02-22 | 多云 | - | -13°--3° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云 | - | -13°--4° | - | - | - |
2025-02-24 | 多云 | - | -13°--3° | - | - | - |
2025-02-25 | 多云 | - | -15°--4° | - | - | - |
2025-02-26 | 多云 | - | -15°--4° | - | - | - |
2025-02-27 | 多云 | - | -13°--2° | - | - | - |
2025-02-28 | 多云 | - | -12°--1° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云 | - | -10°--2° | - | - | - |
2025-03-02 | 多云 | - | -15°--4° | - | - | - |
2025-03-03 | 多云 | - | -16°--4° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | -12°--1° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | -8°-0° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | -8°-0° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | -8°-0° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | -9°-1° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | -7°-2° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | -7°-2° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | -8°-2° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | -6°-3° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | -6°-3° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | -6°-6° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | -2°-8° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 0°-9° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 0°-9° | - | - | - |
2025-03-18 | 多云 | - | -6°-3° | - | - | - |