更新时间 : 2025-02-07 15:40
今天:小雪 温度:-22°--6° 西北风4级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
寒冷
外面天寒地冻,防寒保暖最重要,帽子、围巾、手套全副武装,不宜室外逛街。
钓鱼指数
温度较低,鱼儿活动量小,冬钓时要注意钓具的选择,水面结冰注意防滑!
紫外线指数
紫外线最弱
辐射弱,请涂擦SPF8-12防晒护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
路面有积冰,交通气象条件很差,尽量减少出行,若出车请做好防滑工作,坚持低速行驶。
旅游指数
可以出游
天气较好,微风,但温度低,让人感觉比较冷,旅游指数一般,外出旅游请注意防寒保暖。
洗车指数
近期有雪
不宜洗车,未来24小时内有雪,如果在此期间洗车,雪水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
运动指数
气温过低,特别容易着凉感冒,较不适宜户外运动,建议室内运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 阴 | -11° | 西风2级 | 0.0 | 24(优) |
02/08 | 小雪 | -15° | 西北风2级 | 0.1 | 53(良) |
01:00 | 小雪 | -16° | 西北风2级 | 0.1 | 53(良) |
02:00 | 小雪 | -17° | 西北风3级 | 0.1 | 53(良) |
03:00 | 阴 | -19° | 西北风2级 | 0.0 | 53(良) |
04:00 | 阴 | -20° | 西北风2级 | 0.0 | 53(良) |
05:00 | 阴 | -21° | 西北风2级 | 0.0 | 53(良) |
06:00 | 阴 | -22° | 西北风2级 | 0.0 | 53(良) |
07:00 | 多云 | -22° | 西北风2级 | 0.0 | 53(良) |
08:00 | 多云 | -20° | 西北风2级 | 0.0 | 53(良) |
09:00 | 多云 | -17° | 西北风3级 | 0.0 | 53(良) |
10:00 | 晴 | -17° | 西北风3级 | 0.0 | 53(良) |
11:00 | 晴 | -15° | 西北风3级 | 0.0 | 53(良) |
12:00 | 晴 | -14° | 西北风3级 | 0.0 | 53(良) |
13:00 | 晴 | -13° | 西北风3级 | 0.0 | 53(良) |
14:00 | 晴 | -11° | 西北风3级 | 0.0 | 53(良) |
15:00 | 晴 | -13° | 西北风3级 | 0.0 | 53(良) |
16:00 | 晴 | -13° | 西北风3级 | 0.0 | 53(良) |
17:00 | 晴 | -14° | 西北风3级 | 0.0 | 53(良) |
18:00 | 晴 | -15° | 西北风3级 | 0.0 | 53(良) |
19:00 | 晴 | -16° | 西北风2级 | 0.0 | 53(良) |
20:00 | 晴 | -17° | 西北风2级 | 0.0 | 53(良) |
21:00 | 晴 | -18° | 西风2级 | 0.0 | 53(良) |
22:00 | 晴 | -19° | 西风2级 | 0.0 | 53(良) |
23:00 | 晴 | -20° | 西风2级 | 0.0 | 53(良) |
02/09 | 晴 | -21° | 西南风2级 | 0.0 | 53(良) |
01:00 | 晴 | -24° | 西南风1级 | 0.0 | 53(良) |
02:00 | 晴 | -25° | 西南风1级 | 0.0 | 53(良) |
03:00 | 晴 | -26° | 西南风1级 | 0.0 | 53(良) |
04:00 | 晴 | -26° | 西风1级 | 0.0 | 53(良) |
05:00 | 晴 | -27° | 西风1级 | 0.0 | 53(良) |
06:00 | 晴 | -28° | 西风1级 | 0.0 | 53(良) |
07:00 | 晴 | -28° | 西风1级 | 0.0 | 53(良) |
08:00 | 晴 | -27° | 西风1级 | 0.0 | 53(良) |
09:00 | 晴 | -22° | 西北风2级 | 0.0 | 53(良) |
10:00 | 晴 | -18° | 西北风2级 | 0.0 | 53(良) |
11:00 | 多云 | -18° | 西风2级 | 0.0 | 53(良) |
12:00 | 多云 | -16° | 西风2级 | 0.0 | 53(良) |
13:00 | 多云 | -14° | 西风2级 | 0.0 | 53(良) |
14:00 | 多云 | -13° | 西风2级 | 0.0 | 53(良) |
15:00 | 多云 | -14° | 西风2级 | 0.0 | 53(良) |
16:00 | 多云 | -15° | 西风2级 | 0.0 | 53(良) |
17:00 | 多云 | -16° | 西风2级 | 0.0 | 53(良) |
18:00 | 多云 | -17° | 西风2级 | 0.0 | 53(良) |
19:00 | 多云 | -18° | 西风2级 | 0.0 | 53(良) |
20:00 | 多云 | -19° | 西风2级 | 0.0 | 53(良) |
21:00 | 多云 | -20° | 西风2级 | 0.0 | 53(良) |
22:00 | 多云 | -21° | 西风2级 | 0.0 | 53(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 小雪 | 日出:06:43,日落:16:34 | -22°--6° | 西北风4级 | 70 | 25(优) |
2025-02-08 | 晴 | 日出:06:41,日落:16:36 | -28°--11° | 西北风3级 | 0 | 53(良) |
2025-02-09 | 晴 | 日出:06:40,日落:16:37 | -27°--13° | 西南风3级 | 0 | 53(良) |
2025-02-10 | 晴 | 日出:06:38,日落:16:39 | -25°--13° | 西南风3级 | 0 | 54(良) |
2025-02-11 | 小雪 | 日出:06:37,日落:16:40 | -21°--9° | 东北风3级 | 90 | 86(良) |
2025-02-12 | 多云 | 日出:06:37,日落:16:43 | -25°--12° | 西风微风 | 0 | 56(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 小雪 | 日出:06:43,日落:16:34 | -22°--6° | 西北风4级 | 70 | 25(优) |
2025-02-08 | 晴 | 日出:06:41,日落:16:36 | -28°--11° | 西北风3级 | 0 | 53(良) |
2025-02-09 | 晴 | 日出:06:40,日落:16:37 | -27°--13° | 西南风3级 | 0 | 53(良) |
2025-02-10 | 晴 | 日出:06:38,日落:16:39 | -25°--13° | 西南风3级 | 0 | 54(良) |
2025-02-11 | 小雪 | 日出:06:37,日落:16:40 | -21°--9° | 东北风3级 | 90 | 86(良) |
2025-02-12 | 多云 | 日出:06:35,日落:16:42 | -25°--12° | 西南风4级 | 0 | 56(良) |
2025-02-13 | 晴 | 日出:06:34,日落:16:44 | -21°--11° | 西南风4级 | 0 | 53(良) |
2025-02-14 | 晴 | 日出:06:32,日落:16:45 | -23°--6° | 西风4级 | 0 | () |
2025-02-15 | 晴转多云 | 日出:06:30,日落:16:47 | -24°--4° | 西北风4级 | 0 | () |
2025-02-16 | 晴转多云 | 日出:06:29,日落:16:48 | -24°--4° | 西风4级 | 0 | () |
2025-02-17 | 阴转小雪 | 日出:06:27,日落:16:50 | -20°--1° | 西北风4级 | 0 | () |
2025-02-18 | 小雪转阴 | 日出:06:25,日落:16:51 | -27°--6° | 西北风4级 | 60 | () |
2025-02-19 | 阴转多云 | 日出:06:23,日落:16:53 | -28°--5° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-02-20 | 阴 | 日出:06:22,日落:16:55 | -20°-1° | 西风4级 | 0 | () |
2025-02-21 | 小雪 | 日出:06:20,日落:16:56 | -21°--3° | 西北风4级 | 60 | () |
有雪,未来40天将会有4天降雪。
寒冷,未来40天会有25天温度低于0°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 小雪 | - | -22°--6° | - | - | - |
2025-02-08 | 晴 | - | -28°--11° | - | - | - |
2025-02-09 | 晴 | - | -27°--13° | - | - | - |
2025-02-10 | 晴 | - | -25°--13° | - | - | - |
2025-02-11 | 小雪 | - | -21°--9° | - | - | - |
2025-02-12 | 多云 | - | -25°--12° | - | - | - |
2025-02-13 | 晴 | - | -21°--11° | - | - | - |
2025-02-14 | 晴 | - | -23°--6° | - | - | - |
2025-02-15 | 晴转多云 | - | -24°--4° | - | - | - |
2025-02-16 | 晴转多云 | - | -24°--4° | - | - | - |
2025-02-17 | 阴转小雪 | - | -20°--1° | - | - | - |
2025-02-18 | 小雪转阴 | - | -27°--6° | - | - | - |
2025-02-19 | 阴转多云 | - | -28°--5° | - | - | - |
2025-02-20 | 阴 | - | -20°-1° | - | - | - |
2025-02-21 | 小雪 | - | -21°--3° | - | - | - |
2025-02-22 | 多云 | - | -17°--2° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云 | - | -18°--2° | - | - | - |
2025-02-24 | 多云 | - | -16°--1° | - | - | - |
2025-02-25 | 多云 | - | -18°--2° | - | - | - |
2025-02-26 | 多云 | - | -20°--2° | - | - | - |
2025-02-27 | 多云 | - | -19°--1° | - | - | - |
2025-02-28 | 多云 | - | -16°--1° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云 | - | -17°--2° | - | - | - |
2025-03-02 | 多云 | - | -19°--3° | - | - | - |
2025-03-03 | 多云 | - | -20°--3° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | -17°--1° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | -14°-1° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | -14°-1° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | -14°-0° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | -16°-1° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | -12°-3° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | -12°-3° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | -14°-2° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | -12°-2° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | -10°-3° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | -11°-4° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | -9°-5° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | -8°-6° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | -8°-6° | - | - | - |
2025-03-18 | 多云 | - | -13°-1° | - | - | - |