更新时间 : 2025-01-14 13:15
今天:阵雪 温度:-18°--11° 西北风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
寒冷
外面天寒地冻,防寒保暖最重要,帽子、围巾、手套全副武装,不宜室外逛街。
钓鱼指数
温度较低,鱼儿吃口较差,若出钓请做好保暖措施,注意防滑,户外垂钓危险性较高,要注意安全哦!
紫外线指数
紫外线最弱
辐射弱,请涂擦SPF8-12防晒护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
有降雪,地面比较湿滑,但能见度较好,交通气象条件一般,刹车距离延长,事故易发期,注意车距。
旅游指数
可以出游
风稍大,时有雪花飘落,但气温较低。若您坚持出游,可选择雪上项目,并注意防寒保暖。
洗车指数
近期有雪
不宜洗车,未来24小时内有雪,如果在此期间洗车,雪水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
运动指数
今天有阵雪,较不适宜户外运动,建议室内运动。
雨伞指数
有降雪,如果您要短时间外出的话可不必带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 阴 | -16° | 西北风4级 | 0.0 | 20(优) |
09:00 | 阴 | -17° | 西北风3级 | 0.0 | 21(优) |
10:00 | 阴 | -16° | 西北风3级 | 0.0 | 23(优) |
11:00 | 阴 | -15° | 西北风3级 | 0.0 | 26(优) |
12:00 | 阴 | -14° | 西北风3级 | 0.0 | 26(优) |
13:00 | 阴 | -14° | 西北风3级 | 0.0 | 26(优) |
14:00 | 阴 | -13° | 西北风3级 | 0.0 | 25(优) |
15:00 | 阴 | -13° | 西北风3级 | 0.0 | 25(优) |
16:00 | 阴 | -12° | 西北风3级 | 0.0 | 25(优) |
17:00 | 阴 | -11° | 西北风3级 | 0.0 | 26(优) |
18:00 | 阴 | -12° | 西北风3级 | 0.0 | 26(优) |
19:00 | 阴 | -13° | 西北风3级 | 0.0 | 25(优) |
20:00 | 阴 | -14° | 西北风3级 | 0.0 | 23(优) |
21:00 | 阴 | -14° | 西北风3级 | 0.0 | 21(优) |
22:00 | 阴 | -14° | 西北风3级 | 0.0 | 20(优) |
23:00 | 阴 | -15° | 西北风3级 | 0.0 | 19(优) |
02/18 | 阴 | -15° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
01:00 | 阴 | -15° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
02:00 | 阴 | -15° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
03:00 | 阴 | -16° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
04:00 | 晴 | -16° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
05:00 | 晴 | -17° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
06:00 | 晴 | -18° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
07:00 | 晴 | -16° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
08:00 | 晴 | -18° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
09:00 | 晴 | -18° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
10:00 | 晴 | -15° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
11:00 | 晴 | -14° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
12:00 | 晴 | -11° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
13:00 | 晴 | -11° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
14:00 | 晴 | -10° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
15:00 | 晴 | -10° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
16:00 | 晴 | -10° | 西北风2级 | 0.0 | 49(优) |
17:00 | 晴 | -13° | 西北风2级 | 0.0 | 49(优) |
18:00 | 晴 | -15° | 西北风2级 | 0.0 | 49(优) |
19:00 | 晴 | -13° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
20:00 | 晴 | -14° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
21:00 | 晴 | -14° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
22:00 | 晴 | -15° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
23:00 | 晴 | -15° | 西北风3级 | 0.0 | 49(优) |
02/19 | 晴 | -16° | 西北风3级 | 0.0 | 57(良) |
01:00 | 晴 | -16° | 西北风3级 | 0.0 | 57(良) |
02:00 | 晴 | -17° | 西北风3级 | 0.0 | 57(良) |
03:00 | 晴 | -17° | 西北风3级 | 0.0 | 57(良) |
04:00 | 晴 | -17° | 西北风3级 | 0.0 | 57(良) |
05:00 | 晴 | -18° | 西北风3级 | 0.0 | 57(良) |
06:00 | 晴 | -17° | 西北风3级 | 0.0 | 57(良) |
07:00 | 晴 | -17° | 西北风3级 | 0.0 | 57(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 阵雪转多云 | 日出:06:37,日落:16:51 | -18°--11° | 西北风3级 | 70 | 20(优) |
2025-02-18 | 多云转晴 | 日出:06:35,日落:16:52 | -18°--10° | 西北风3级 | 0 | 49(优) |
2025-02-19 | 多云 | 日出:06:34,日落:16:54 | -20°--10° | 西北风3级 | 0 | 57(良) |
2025-02-20 | 晴 | 日出:06:32,日落:16:56 | -20°--10° | 西北风3级 | 0 | 56(良) |
2025-02-21 | 晴 | 日出:06:30,日落:16:58 | -18°--10° | 西北风3级 | 0 | 46(优) |
2025-02-22 | 晴 | 日出:06:30,日落:16:59 | -17°--8° | 西北风3-4级 | 0 | 47(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 阵雪转多云 | 日出:06:37,日落:16:51 | -18°--11° | 西北风3级 | 70 | 20(优) |
2025-02-18 | 多云转晴 | 日出:06:35,日落:16:52 | -18°--10° | 西北风3级 | 0 | 49(优) |
2025-02-19 | 多云 | 日出:06:34,日落:16:54 | -20°--10° | 西北风3级 | 0 | 57(良) |
2025-02-20 | 晴 | 日出:06:32,日落:16:56 | -20°--10° | 西北风3级 | 0 | 56(良) |
2025-02-21 | 晴 | 日出:06:30,日落:16:58 | -18°--10° | 西北风3级 | 0 | 46(优) |
2025-02-22 | 晴 | 日出:06:28,日落:16:59 | -17°--8° | 西北风3级 | 0 | 47(优) |
2025-02-23 | 晴 | 日出:06:26,日落:17:01 | -21°--6° | 西北风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-24 | 晴转多云 | 日出:06:24,日落:17:03 | -17°-0° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-02-25 | 阴 | 日出:06:22,日落:17:04 | -15°--2° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-02-26 | 阴转晴 | 日出:06:20,日落:17:06 | -23°--3° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-02-27 | 阴转多云 | 日出:06:18,日落:17:08 | -19°--7° | 西风3级 | 0 | () |
2025-02-28 | 晴转阴 | 日出:06:16,日落:17:10 | -20°--6° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-03-01 | 阴转多云 | 日出:06:14,日落:17:11 | -17°-1° | 西风2级 | 0 | () |
2025-03-02 | 多云转阴 | 日出:06:12,日落:17:13 | -11°-2° | 北风2级 | 0 | () |
2025-03-03 | 多云转阴 | 日出:06:09,日落:17:15 | -10°-3° | 西北风3级 | 0 | () |
有雪,未来40天将会有1天降雪。
寒冷,未来40天会有14天温度低于0°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 阵雪转多云 | - | -18°--11° | - | - | - |
2025-02-18 | 多云转晴 | - | -18°--10° | - | - | - |
2025-02-19 | 多云 | - | -20°--10° | - | - | - |
2025-02-20 | 晴 | - | -20°--10° | - | - | - |
2025-02-21 | 晴 | - | -18°--10° | - | - | - |
2025-02-22 | 晴 | - | -17°--8° | - | - | - |
2025-02-23 | 晴 | - | -21°--6° | - | - | - |
2025-02-24 | 晴转多云 | - | -17°-0° | - | - | - |
2025-02-25 | 阴 | - | -15°--2° | - | - | - |
2025-02-26 | 阴转晴 | - | -23°--3° | - | - | - |
2025-02-27 | 阴转多云 | - | -19°--7° | - | - | - |
2025-02-28 | 晴转阴 | - | -20°--6° | - | - | - |
2025-03-01 | 阴转多云 | - | -17°-1° | - | - | - |
2025-03-02 | 多云转阴 | - | -11°-2° | - | - | - |
2025-03-03 | 多云转阴 | - | -10°-3° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | -13°--1° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | -13°--1° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | -13°--1° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | -12°-0° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | -13°-0° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | -12°-0° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | -11°-1° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | -10°-1° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | -10°-1° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | -10°-1° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | -10°-2° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | -10°-2° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | -9°-3° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | -9°-3° | - | - | - |
2025-03-18 | 多云 | - | -9°-3° | - | - | - |
2025-03-19 | 多云 | - | -8°-4° | - | - | - |
2025-03-20 | 多云 | - | -7°-5° | - | - | - |
2025-03-21 | 多云 | - | -7°-4° | - | - | - |
2025-03-22 | 多云 | - | -8°-5° | - | - | - |
2025-03-23 | 多云 | - | -8°-5° | - | - | - |
2025-03-24 | 多云 | - | -8°-5° | - | - | - |
2025-03-25 | 多云 | - | -7°-1° | - | - | - |
2025-03-26 | 多云 | - | -7°-2° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云 | - | -6°-2° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云 | - | -7°-3° | - | - | - |