更新时间 : 2025-02-07 08:40
今天:多云 温度:-24°--12° 北风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
寒冷
外面天寒地冻,防寒保暖最重要,帽子、围巾、手套全副武装,不宜室外逛街。
钓鱼指数
温度较低,鱼儿活动量小,冬钓时要注意钓具的选择,水面结冰注意防滑!
紫外线指数
紫外线最弱
辐射弱,请涂擦SPF8-12防晒护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
可以出游
天气较好,微风,但温度低,让人感觉比较冷,旅游指数一般,外出旅游请注意防寒保暖。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气温过低,特别容易着凉感冒,较不适宜户外运动,建议室内运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | -12° | 西风4级 | 0.0 | 25(优) |
23:00 | 晴 | -14° | 西北风2级 | 0.0 | 26(优) |
02/08 | 晴 | -17° | 西北风2级 | 0.0 | 25(优) |
01:00 | 晴 | -18° | 西北风2级 | 0.0 | 24(优) |
02:00 | 晴 | -20° | 西北风2级 | 0.0 | 23(优) |
03:00 | 晴 | -22° | 西北风2级 | 0.0 | 22(优) |
04:00 | 晴 | -24° | 西北风2级 | 0.0 | 21(优) |
05:00 | 晴 | -24° | 西北风2级 | 0.0 | 22(优) |
06:00 | 晴 | -24° | 西北风2级 | 0.0 | 24(优) |
07:00 | 晴 | -24° | 西北风2级 | 0.0 | 26(优) |
08:00 | 晴 | -23° | 西北风2级 | 0.0 | 29(优) |
09:00 | 晴 | -19° | 西北风2级 | 0.0 | 32(优) |
10:00 | 晴 | -17° | 西北风2级 | 0.0 | 35(优) |
11:00 | 晴 | -15° | 西北风2级 | 0.0 | 35(优) |
12:00 | 晴 | -13° | 西北风2级 | 0.0 | 32(优) |
13:00 | 晴 | -12° | 西北风2级 | 0.0 | 26(优) |
14:00 | 晴 | -10° | 西北风2级 | 0.0 | 21(优) |
15:00 | 晴 | -12° | 西北风2级 | 0.0 | 20(优) |
16:00 | 晴 | -14° | 西北风2级 | 0.0 | 28(优) |
17:00 | 晴 | -15° | 西北风2级 | 0.0 | 40(优) |
18:00 | 晴 | -17° | 西北风2级 | 0.0 | 54(良) |
19:00 | 晴 | -18° | 西北风2级 | 0.0 | 64(良) |
20:00 | 晴 | -19° | 西北风2级 | 0.0 | 72(良) |
21:00 | 晴 | -20° | 西北风2级 | 0.0 | 78(良) |
22:00 | 晴 | -21° | 西北风2级 | 0.0 | 82(良) |
23:00 | 晴 | -23° | 西北风2级 | 0.0 | 84(良) |
02/09 | 阴 | -24° | 西北风2级 | 0.0 | 84(良) |
01:00 | 阴 | -25° | 西北风2级 | 0.0 | 80(良) |
02:00 | 阴 | -25° | 西北风2级 | 0.0 | 76(良) |
03:00 | 阴 | -26° | 西北风2级 | 0.0 | 73(良) |
04:00 | 阴 | -26° | 西北风2级 | 0.0 | 72(良) |
05:00 | 阴 | -27° | 西北风2级 | 0.0 | 73(良) |
06:00 | 阴 | -28° | 西北风2级 | 0.0 | 74(良) |
07:00 | 阴 | -29° | 西北风2级 | 0.0 | 75(良) |
08:00 | 阴 | -30° | 西北风2级 | 0.0 | 76(良) |
09:00 | 多云 | -25° | 西北风2级 | 0.0 | 79(良) |
10:00 | 多云 | -21° | 西风2级 | 0.0 | 83(良) |
11:00 | 多云 | -18° | 西风2级 | 0.0 | 87(良) |
12:00 | 多云 | -15° | 西风1级 | 0.0 | 86(良) |
13:00 | 多云 | -13° | 西风1级 | 0.0 | 79(良) |
14:00 | 多云 | -11° | 西风1级 | 0.0 | 70(良) |
15:00 | 多云 | -12° | 西南风1级 | 0.0 | 64(良) |
16:00 | 多云 | -14° | 西南风1级 | 0.0 | 65(良) |
17:00 | 多云 | -15° | 西南风1级 | 0.0 | 72(良) |
18:00 | 多云 | -17° | 西南风1级 | 0.0 | 82(良) |
19:00 | 晴 | -20° | 西南风1级 | 0.0 | 94(良) |
20:00 | 晴 | -22° | 西南风1级 | 0.0 | 105(轻度) |
21:00 | 晴 | -24° | 西风1级 | 0.0 | 114(轻度) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 多云转晴 | 日出:07:09,日落:16:46 | -24°--12° | 北风3级 | 0 | 25(优) |
2025-02-08 | 晴 | 日出:07:07,日落:16:48 | -29°--10° | 西北风2级 | 0 | 38(优) |
2025-02-09 | 晴 | 日出:07:06,日落:16:50 | -30°--11° | 西北风2级 | 0 | 83(良) |
2025-02-10 | 晴转多云 | 日出:07:04,日落:16:52 | -30°--11° | 东南风2级 | 0 | 115(轻度) |
2025-02-11 | 晴 | 日出:07:02,日落:16:53 | -29°--12° | 东南风1级 | 0 | 106(轻度) |
2025-02-12 | 晴 | 日出:07:02,日落:16:48 | -29°--12° | 西北风微风 | 0 | 53(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 多云转晴 | 日出:07:09,日落:16:46 | -24°--12° | 北风3级 | 0 | 25(优) |
2025-02-08 | 晴 | 日出:07:07,日落:16:48 | -29°--10° | 西北风2级 | 0 | 38(优) |
2025-02-09 | 晴 | 日出:07:06,日落:16:50 | -30°--11° | 西北风2级 | 0 | 83(良) |
2025-02-10 | 晴转多云 | 日出:07:04,日落:16:52 | -30°--11° | 东南风2级 | 0 | 115(轻度) |
2025-02-11 | 晴 | 日出:07:02,日落:16:53 | -29°--12° | 东南风1级 | 0 | 106(轻度) |
2025-02-12 | 晴 | 日出:07:00,日落:16:55 | -29°--12° | 西北风3级 | 0 | 53(良) |
2025-02-13 | 晴 | 日出:06:59,日落:16:57 | -26°--10° | 西北风2级 | 0 | 66(良) |
2025-02-14 | 晴 | 日出:06:57,日落:16:59 | -27°--10° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-02-15 | 阴转晴 | 日出:06:55,日落:17:00 | -26°--7° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-02-16 | 晴转阴 | 日出:06:53,日落:17:02 | -25°--4° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-02-17 | 阴 | 日出:06:51,日落:17:04 | -22°--4° | 西北风3级 | 0 | () |
2025-02-18 | 阴转晴 | 日出:06:49,日落:17:06 | -27°--8° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-02-19 | 多云转阴 | 日出:06:47,日落:17:07 | -26°--6° | 北风2级 | 0 | () |
2025-02-20 | 阴 | 日出:06:45,日落:17:09 | -22°--6° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-02-21 | 小雪转晴 | 日出:06:43,日落:17:11 | -29°--6° | 西北风2级 | 60 | () |
有雪,未来40天将会有1天降雪。
寒冷,未来40天会有29天温度低于0°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 多云转晴 | - | -24°--12° | - | - | - |
2025-02-08 | 晴 | - | -29°--10° | - | - | - |
2025-02-09 | 晴 | - | -30°--11° | - | - | - |
2025-02-10 | 晴转多云 | - | -30°--11° | - | - | - |
2025-02-11 | 晴 | - | -29°--12° | - | - | - |
2025-02-12 | 晴 | - | -29°--12° | - | - | - |
2025-02-13 | 晴 | - | -26°--10° | - | - | - |
2025-02-14 | 晴 | - | -27°--10° | - | - | - |
2025-02-15 | 阴转晴 | - | -26°--7° | - | - | - |
2025-02-16 | 晴转阴 | - | -25°--4° | - | - | - |
2025-02-17 | 阴 | - | -22°--4° | - | - | - |
2025-02-18 | 阴转晴 | - | -27°--8° | - | - | - |
2025-02-19 | 多云转阴 | - | -26°--6° | - | - | - |
2025-02-20 | 阴 | - | -22°--6° | - | - | - |
2025-02-21 | 小雪转晴 | - | -29°--6° | - | - | - |
2025-02-22 | 多云 | - | -19°--5° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云 | - | -19°--3° | - | - | - |
2025-02-24 | 多云 | - | -21°--3° | - | - | - |
2025-02-25 | 多云 | - | -22°--5° | - | - | - |
2025-02-26 | 多云 | - | -23°--5° | - | - | - |
2025-02-27 | 多云 | - | -22°--4° | - | - | - |
2025-02-28 | 多云 | - | -19°--5° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云 | - | -21°--5° | - | - | - |
2025-03-02 | 多云 | - | -24°--6° | - | - | - |
2025-03-03 | 多云 | - | -21°--5° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | -19°--2° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | -18°--1° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | -17°--1° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | -16°--1° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | -16°-0° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | -14°-0° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | -15°-0° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | -16°-0° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | -14°-0° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | -14°-2° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | -13°-3° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | -12°-3° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | -11°-5° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | -11°-5° | - | - | - |
2025-03-18 | 多云 | - | -13°-0° | - | - | - |