更新时间 : 2025-01-14 13:17
今天:阴 温度:-1°-11° 西北风4级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,容易引发过敏。建议有症状的人,要做好对应措施,戴口罩,防敏眼镜、眼药水,必要时备些缓解过敏症状的药品。外出回家后建议把外衣脱掉再进入室内,防止把过敏源大量带入室内。
穿衣指数
凉
天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。
钓鱼指数
鱼儿吃口较小,可在中午气温升高时进行出钓,要注意钓具的选择(建议采用较细的线组),其次要做好保暖措施哦!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
尽量避免出游
天气较好,稍凉加之风大,可能对您的出行产生一定的影响,出游时记得带上防风衣物。
洗车指数
风力较大
较不宜洗车,未来一天无雨,风力较大,如果执意擦洗汽车,要做好蒙上污垢的心理准备。
运动指数
气温过低,特别容易着凉感冒,较不适宜户外运动,建议室内运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 3° | 北风3级 | 0.0 | 56(良) |
02/08 | 多云 | 3° | 北风3级 | 0.0 | 45(优) |
01:00 | 多云 | 2° | 北风3级 | 0.0 | 45(优) |
02:00 | 多云 | 1° | 北风3级 | 0.0 | 45(优) |
03:00 | 多云 | 1° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
04:00 | 多云 | 0° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
05:00 | 晴 | -1° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
06:00 | 晴 | 0° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
07:00 | 晴 | 0° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
08:00 | 晴 | 1° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
09:00 | 晴 | 2° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
10:00 | 晴 | 3° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
11:00 | 晴 | 3° | 西北风3级 | 0.0 | 45(优) |
12:00 | 晴 | 4° | 北风3级 | 0.0 | 45(优) |
13:00 | 晴 | 5° | 北风3级 | 0.0 | 45(优) |
14:00 | 晴 | 6° | 北风3级 | 0.0 | 45(优) |
15:00 | 晴 | 5° | 北风3级 | 0.0 | 45(优) |
16:00 | 晴 | 5° | 北风3级 | 0.0 | 45(优) |
17:00 | 晴 | 5° | 北风3级 | 0.0 | 45(优) |
18:00 | 晴 | 4° | 北风3级 | 0.0 | 45(优) |
19:00 | 晴 | 3° | 北风3级 | 0.0 | 45(优) |
20:00 | 晴 | 3° | 北风2级 | 0.0 | 45(优) |
21:00 | 晴 | 2° | 北风2级 | 0.0 | 45(优) |
22:00 | 晴 | 2° | 北风2级 | 0.0 | 45(优) |
23:00 | 晴 | 2° | 西北风2级 | 0.0 | 45(优) |
02/09 | 多云 | 1° | 西北风2级 | 0.0 | 47(优) |
01:00 | 晴 | 1° | 西北风2级 | 0.0 | 47(优) |
02:00 | 晴 | 0° | 西北风2级 | 0.0 | 47(优) |
03:00 | 晴 | 0° | 西北风2级 | 0.0 | 47(优) |
04:00 | 晴 | -1° | 西北风2级 | 0.0 | 47(优) |
05:00 | 晴 | -1° | 西北风2级 | 0.0 | 47(优) |
06:00 | 晴 | -1° | 西北风2级 | 0.0 | 47(优) |
07:00 | 晴 | -1° | 西北风2级 | 0.0 | 47(优) |
08:00 | 晴 | 0° | 西北风2级 | 0.0 | 47(优) |
09:00 | 晴 | 2° | 北风2级 | 0.0 | 47(优) |
10:00 | 晴 | 7° | 北风2级 | 0.0 | 47(优) |
11:00 | 晴 | 5° | 北风2级 | 0.0 | 47(优) |
12:00 | 晴 | 5° | 北风2级 | 0.0 | 47(优) |
13:00 | 晴 | 6° | 北风2级 | 0.0 | 47(优) |
14:00 | 晴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 47(优) |
15:00 | 晴 | 6° | 东北风2级 | 0.0 | 47(优) |
16:00 | 晴 | 5° | 东北风2级 | 0.0 | 47(优) |
17:00 | 晴 | 5° | 东风2级 | 0.0 | 47(优) |
18:00 | 晴 | 4° | 东风2级 | 0.0 | 47(优) |
19:00 | 晴 | 3° | 东风2级 | 0.0 | 47(优) |
20:00 | 晴 | 2° | 东北风2级 | 0.0 | 47(优) |
21:00 | 晴 | 2° | 东北风1级 | 0.0 | 47(优) |
22:00 | 晴 | 1° | 北风1级 | 0.0 | 47(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 阴转多云 | 日出:06:39,日落:17:38 | -1°-11° | 西北风4级 | 0 | 58(良) |
2025-02-08 | 晴 | 日出:06:38,日落:17:39 | -1°-6° | 北风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-09 | 晴 | 日出:06:37,日落:17:40 | 0°-7° | 东北风3级 | 0 | 47(优) |
2025-02-10 | 多云转阴 | 日出:06:37,日落:17:40 | 2°-11° | 东南风2级 | 0 | 57(良) |
2025-02-11 | 小雨 | 日出:06:36,日落:17:41 | 8°-15° | 东风2级 | 80 | 50(优) |
2025-02-12 | 阴转小雨 | 日出:06:36,日落:17:42 | 6°-21° | 北风5-6级 | 0 | 50(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 阴转多云 | 日出:06:39,日落:17:38 | -1°-11° | 西北风4级 | 0 | 58(良) |
2025-02-08 | 晴 | 日出:06:38,日落:17:39 | -1°-6° | 北风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-09 | 晴 | 日出:06:37,日落:17:40 | 0°-7° | 东北风3级 | 0 | 47(优) |
2025-02-10 | 多云转阴 | 日出:06:37,日落:17:40 | 2°-11° | 东南风2级 | 0 | 57(良) |
2025-02-11 | 小雨 | 日出:06:36,日落:17:41 | 8°-15° | 东风2级 | 80 | 50(优) |
2025-02-12 | 阴转小雨 | 日出:06:35,日落:17:42 | 6°-21° | 东风3级 | 0 | 50(优) |
2025-02-13 | 阴转多云 | 日出:06:34,日落:17:43 | 4°-12° | 东北风3级 | 0 | 47(优) |
2025-02-14 | 阴转小雨 | 日出:06:33,日落:17:44 | 6°-14° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-02-15 | 小雨 | 日出:06:33,日落:17:44 | 9°-13° | 东北风3级 | 60 | () |
2025-02-16 | 晴 | 日出:06:32,日落:17:45 | 5°-14° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-02-17 | 阴 | 日出:06:31,日落:17:46 | 6°-12° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-02-18 | 阴转小雨 | 日出:06:30,日落:17:46 | 9°-15° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-02-19 | 小雨转阴 | 日出:06:29,日落:17:47 | 8°-14° | 东北风3级 | 80 | () |
2025-02-20 | 阴 | 日出:06:28,日落:17:48 | 5°-11° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-02-21 | 阴 | 日出:06:27,日落:17:49 | 5°-10° | 南风3级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有3天降雨。
气温较低,未来40天会有2天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 阴转多云 | - | -1°-11° | - | - | - |
2025-02-08 | 晴 | - | -1°-6° | - | - | - |
2025-02-09 | 晴 | - | 0°-7° | - | - | - |
2025-02-10 | 多云转阴 | - | 2°-11° | - | - | - |
2025-02-11 | 小雨 | - | 8°-15° | - | - | - |
2025-02-12 | 阴转小雨 | - | 6°-21° | - | - | - |
2025-02-13 | 阴转多云 | - | 4°-12° | - | - | - |
2025-02-14 | 阴转小雨 | - | 6°-14° | - | - | - |
2025-02-15 | 小雨 | - | 9°-13° | - | - | - |
2025-02-16 | 晴 | - | 5°-14° | - | - | - |
2025-02-17 | 阴 | - | 6°-12° | - | - | - |
2025-02-18 | 阴转小雨 | - | 9°-15° | - | - | - |
2025-02-19 | 小雨转阴 | - | 8°-14° | - | - | - |
2025-02-20 | 阴 | - | 5°-11° | - | - | - |
2025-02-21 | 阴 | - | 5°-10° | - | - | - |
2025-02-22 | 多云 | - | 8°-16° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云 | - | 8°-15° | - | - | - |
2025-02-24 | 多云 | - | 8°-14° | - | - | - |
2025-02-25 | 多云 | - | 9°-16° | - | - | - |
2025-02-26 | 多云 | - | 10°-17° | - | - | - |
2025-02-27 | 多云 | - | 10°-18° | - | - | - |
2025-02-28 | 多云 | - | 11°-18° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云 | - | 10°-17° | - | - | - |
2025-03-02 | 多云 | - | 8°-14° | - | - | - |
2025-03-03 | 多云 | - | 8°-15° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | 7°-15° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | 8°-17° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | 9°-16° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | 8°-16° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | 8°-15° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | 9°-17° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | 8°-16° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | 8°-16° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 8°-16° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | 9°-16° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | 9°-17° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 10°-17° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 10°-18° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 10°-18° | - | - | - |
2025-03-18 | 阴 | - | 8°-16° | - | - | - |