更新时间 : 2025-01-14 13:17
今天:晴 温度:10°-17° 东北风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
温凉
天气偏凉,增加衣物厚度。
钓鱼指数
坑冠非你莫属,爆护舍你其谁!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 14° | 东北风2级 | 0.0 | 49(优) |
09:00 | 晴 | 15° | 东北风2级 | 0.0 | 51(良) |
10:00 | 晴 | 16° | 东北风3级 | 0.0 | 52(良) |
11:00 | 晴 | 16° | 东北风3级 | 0.0 | 54(良) |
12:00 | 晴 | 16° | 东北风3级 | 0.0 | 54(良) |
13:00 | 晴 | 16° | 东北风3级 | 0.0 | 54(良) |
14:00 | 晴 | 17° | 东北风3级 | 0.0 | 55(良) |
15:00 | 晴 | 16° | 东北风3级 | 0.0 | 55(良) |
16:00 | 晴 | 15° | 东北风3级 | 0.0 | 55(良) |
17:00 | 晴 | 15° | 东北风3级 | 0.0 | 54(良) |
18:00 | 晴 | 14° | 东北风3级 | 0.0 | 53(良) |
19:00 | 晴 | 12° | 东北风3级 | 0.0 | 51(良) |
20:00 | 晴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 48(优) |
21:00 | 晴 | 11° | 东北风3级 | 0.0 | 45(优) |
22:00 | 晴 | 11° | 东北风3级 | 0.0 | 42(优) |
23:00 | 晴 | 11° | 东北风3级 | 0.0 | 40(优) |
02/18 | 晴 | 11° | 东北风3级 | 0.0 | 45(优) |
01:00 | 晴 | 11° | 东北风3级 | 0.0 | 45(优) |
02:00 | 晴 | 11° | 北风3级 | 0.0 | 45(优) |
03:00 | 晴 | 11° | 北风2级 | 0.0 | 45(优) |
04:00 | 晴 | 11° | 北风2级 | 0.0 | 45(优) |
05:00 | 晴 | 10° | 北风2级 | 0.0 | 45(优) |
06:00 | 晴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 45(优) |
07:00 | 晴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 45(优) |
08:00 | 阴 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 45(优) |
09:00 | 晴 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 45(优) |
10:00 | 阴 | 12° | 东北风3级 | 0.0 | 45(优) |
11:00 | 阴 | 12° | 东北风3级 | 0.0 | 45(优) |
12:00 | 晴 | 13° | 东北风3级 | 0.0 | 45(优) |
13:00 | 晴 | 14° | 东北风3级 | 0.0 | 45(优) |
14:00 | 晴 | 14° | 东北风3级 | 0.0 | 45(优) |
15:00 | 晴 | 14° | 东北风3级 | 0.0 | 45(优) |
16:00 | 晴 | 13° | 东北风3级 | 0.0 | 45(优) |
17:00 | 晴 | 12° | 东北风3级 | 0.0 | 45(优) |
18:00 | 晴 | 11° | 东北风3级 | 0.0 | 45(优) |
19:00 | 多云 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 45(优) |
20:00 | 多云 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 45(优) |
21:00 | 多云 | 10° | 北风2级 | 0.0 | 45(优) |
22:00 | 多云 | 10° | 北风2级 | 0.0 | 45(优) |
23:00 | 多云 | 10° | 北风3级 | 0.0 | 45(优) |
02/19 | 多云 | 10° | 北风3级 | 0.0 | 50(优) |
01:00 | 多云 | 10° | 北风3级 | 0.0 | 50(优) |
02:00 | 多云 | 10° | 北风2级 | 0.0 | 50(优) |
03:00 | 多云 | 10° | 北风2级 | 0.0 | 50(优) |
04:00 | 多云 | 10° | 北风2级 | 0.0 | 50(优) |
05:00 | 多云 | 10° | 北风2级 | 0.0 | 50(优) |
06:00 | 多云 | 10° | 北风2级 | 0.0 | 50(优) |
07:00 | 多云 | 10° | 北风2级 | 0.0 | 50(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 晴转多云 | 日出:06:37,日落:17:59 | 10°-17° | 东北风3级 | 0 | 49(优) |
2025-02-18 | 多云 | 日出:06:36,日落:17:59 | 10°-14° | 东北风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-19 | 多云 | 日出:06:36,日落:18:00 | 10°-15° | 东北风3级 | 0 | 50(优) |
2025-02-20 | 多云转阴 | 日出:06:35,日落:18:01 | 11°-17° | 东北风2级 | 0 | 45(优) |
2025-02-21 | 阴 | 日出:06:34,日落:18:01 | 10°-14° | 东北风2级 | 0 | 45(优) |
2025-02-22 | 阴转多云 | 日出:06:33,日落:18:01 | 10°-13° | 无持续风向微风 | 0 | 45(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 晴转多云 | 日出:06:37,日落:17:59 | 10°-17° | 东北风3级 | 0 | 49(优) |
2025-02-18 | 多云 | 日出:06:36,日落:17:59 | 10°-14° | 东北风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-19 | 多云 | 日出:06:36,日落:18:00 | 10°-15° | 东北风3级 | 0 | 50(优) |
2025-02-20 | 多云转阴 | 日出:06:35,日落:18:01 | 11°-17° | 东北风2级 | 0 | 45(优) |
2025-02-21 | 阴 | 日出:06:34,日落:18:01 | 10°-14° | 东北风2级 | 0 | 45(优) |
2025-02-22 | 阴 | 日出:06:33,日落:18:02 | 9°-12° | 东北风2级 | 0 | 45(优) |
2025-02-23 | 阴转多云 | 日出:06:32,日落:18:02 | 7°-11° | 东北风2级 | 0 | 45(优) |
2025-02-24 | 阴转多云 | 日出:06:31,日落:18:03 | 8°-14° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-02-25 | 阴转小雨 | 日出:06:31,日落:18:03 | 11°-20° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-02-26 | 小雨 | 日出:06:30,日落:18:04 | 14°-20° | 东风2级 | 80 | () |
2025-02-27 | 阴转晴 | 日出:06:29,日落:18:05 | 15°-22° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-02-28 | 阴 | 日出:06:28,日落:18:05 | 14°-25° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-03-01 | 多云转阴 | 日出:06:27,日落:18:06 | 18°-26° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-03-02 | 阴转小雨 | 日出:06:26,日落:18:06 | 18°-25° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-03-03 | 阴转小雨 | 日出:06:25,日落:18:07 | 18°-25° | 东北风2级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有6天降雨。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 晴转多云 | - | 10°-17° | - | - | - |
2025-02-18 | 多云 | - | 10°-14° | - | - | - |
2025-02-19 | 多云 | - | 10°-15° | - | - | - |
2025-02-20 | 多云转阴 | - | 11°-17° | - | - | - |
2025-02-21 | 阴 | - | 10°-14° | - | - | - |
2025-02-22 | 阴 | - | 9°-12° | - | - | - |
2025-02-23 | 阴转多云 | - | 7°-11° | - | - | - |
2025-02-24 | 阴转多云 | - | 8°-14° | - | - | - |
2025-02-25 | 阴转小雨 | - | 11°-20° | - | - | - |
2025-02-26 | 小雨 | - | 14°-20° | - | - | - |
2025-02-27 | 阴转晴 | - | 15°-22° | - | - | - |
2025-02-28 | 阴 | - | 14°-25° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云转阴 | - | 18°-26° | - | - | - |
2025-03-02 | 阴转小雨 | - | 18°-25° | - | - | - |
2025-03-03 | 阴转小雨 | - | 18°-25° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | 12°-21° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | 11°-19° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | 12°-19° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | 12°-20° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | 12°-20° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | 12°-20° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | 12°-21° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | 12°-20° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 13°-21° | - | - | - |
2025-03-13 | 中雨 | - | 13°-21° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | 13°-21° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 13°-20° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 14°-23° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 14°-23° | - | - | - |
2025-03-18 | 多云 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-03-19 | 小雨 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-03-20 | 中雨 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-03-21 | 多云 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-03-22 | 多云 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-03-23 | 中雨 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-03-24 | 中雨 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-03-25 | 多云 | - | 12°-20° | - | - | - |
2025-03-26 | 阴 | - | 13°-20° | - | - | - |
2025-03-27 | 阴 | - | 13°-20° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云 | - | 13°-21° | - | - | - |