更新时间 : 2025-01-14 13:17
今天:阴 温度:2°-13° 东北风2级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
凉
天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。
钓鱼指数
早晚水温偏低,建议在中午进行垂钓,水温升高,鱼儿需要补充营养,但要注意保暖!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 晴 | 7° | 东南风3级 | 0.0 | 20(优) |
02/08 | 晴 | 5° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
01:00 | 晴 | 5° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
02:00 | 晴 | 5° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
03:00 | 晴 | 3° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
04:00 | 晴 | 3° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
05:00 | 晴 | 2° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
06:00 | 晴 | 2° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
07:00 | 晴 | 2° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
08:00 | 晴 | 2° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
09:00 | 晴 | 5° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
10:00 | 晴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
11:00 | 晴 | 8° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
12:00 | 晴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
13:00 | 晴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
14:00 | 晴 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
15:00 | 晴 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
16:00 | 晴 | 13° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
17:00 | 晴 | 14° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
18:00 | 晴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
19:00 | 晴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
20:00 | 晴 | 8° | 东北风1级 | 0.0 | 40(优) |
21:00 | 晴 | 7° | 东北风1级 | 0.0 | 40(优) |
22:00 | 晴 | 7° | 东北风1级 | 0.0 | 40(优) |
23:00 | 晴 | 6° | 东北风1级 | 0.0 | 40(优) |
02/09 | 晴 | 5° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
01:00 | 晴 | 4° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
02:00 | 晴 | 2° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
03:00 | 晴 | 2° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
04:00 | 晴 | 2° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
05:00 | 晴 | 1° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
06:00 | 晴 | 0° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
07:00 | 晴 | 0° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
08:00 | 晴 | 0° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
09:00 | 晴 | 4° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
10:00 | 晴 | 8° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
11:00 | 晴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 45(优) |
12:00 | 晴 | 12° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
13:00 | 晴 | 14° | 东北风2级 | 0.0 | 45(优) |
14:00 | 晴 | 17° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
15:00 | 晴 | 16° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
16:00 | 晴 | 16° | 东风1级 | 0.0 | 45(优) |
17:00 | 晴 | 16° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
18:00 | 晴 | 14° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
19:00 | 晴 | 11° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
20:00 | 晴 | 8° | 东风1级 | 0.0 | 45(优) |
21:00 | 晴 | 7° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
22:00 | 晴 | 6° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 阴转晴 | 日出:06:51,日落:18:00 | 2°-13° | 东北风2级 | 0 | 20(优) |
2025-02-08 | 晴 | 日出:06:51,日落:18:01 | 0°-14° | 东北风2级 | 0 | 40(优) |
2025-02-09 | 晴 | 日出:06:50,日落:18:02 | 0°-17° | 东北风2级 | 0 | 45(优) |
2025-02-10 | 晴 | 日出:06:50,日落:18:02 | 4°-19° | 西南风1级 | 0 | 35(优) |
2025-02-11 | 晴转小雨 | 日出:06:49,日落:18:03 | 7°-23° | 东南风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-12 | 小雨 | 日出:06:48,日落:18:03 | 13°-25° | 无持续风向微风 | 70 | 35(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 阴转晴 | 日出:06:51,日落:18:00 | 2°-13° | 东北风2级 | 0 | 20(优) |
2025-02-08 | 晴 | 日出:06:51,日落:18:01 | 0°-14° | 东北风2级 | 0 | 40(优) |
2025-02-09 | 晴 | 日出:06:50,日落:18:02 | 0°-17° | 东北风2级 | 0 | 45(优) |
2025-02-10 | 晴 | 日出:06:50,日落:18:02 | 4°-19° | 西南风1级 | 0 | 35(优) |
2025-02-11 | 晴转小雨 | 日出:06:49,日落:18:03 | 7°-23° | 东南风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-12 | 小雨 | 日出:06:48,日落:18:04 | 13°-25° | 西北风2级 | 80 | 35(优) |
2025-02-13 | 阴转多云 | 日出:06:48,日落:18:04 | 11°-21° | 东北风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-14 | 多云转小雨 | 日出:06:47,日落:18:05 | 12°-23° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-02-15 | 小雨 | 日出:06:46,日落:18:06 | 11°-24° | 西北风2级 | 70 | () |
2025-02-16 | 晴转阴 | 日出:06:46,日落:18:06 | 10°-21° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-02-17 | 阴 | 日出:06:45,日落:18:07 | 10°-22° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-02-18 | 阴 | 日出:06:44,日落:18:08 | 9°-23° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-02-19 | 小雨 | 日出:06:43,日落:18:08 | 11°-25° | 西北风2级 | 90 | () |
2025-02-20 | 阴 | 日出:06:42,日落:18:09 | 9°-20° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-02-21 | 阴转小雨 | 日出:06:42,日落:18:09 | 10°-18° | 东南风2级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有5天降雨。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 阴转晴 | - | 2°-13° | - | - | - |
2025-02-08 | 晴 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-02-09 | 晴 | - | 0°-17° | - | - | - |
2025-02-10 | 晴 | - | 4°-19° | - | - | - |
2025-02-11 | 晴转小雨 | - | 7°-23° | - | - | - |
2025-02-12 | 小雨 | - | 13°-25° | - | - | - |
2025-02-13 | 阴转多云 | - | 11°-21° | - | - | - |
2025-02-14 | 多云转小雨 | - | 12°-23° | - | - | - |
2025-02-15 | 小雨 | - | 11°-24° | - | - | - |
2025-02-16 | 晴转阴 | - | 10°-21° | - | - | - |
2025-02-17 | 阴 | - | 10°-22° | - | - | - |
2025-02-18 | 阴 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-02-19 | 小雨 | - | 11°-25° | - | - | - |
2025-02-20 | 阴 | - | 9°-20° | - | - | - |
2025-02-21 | 阴转小雨 | - | 10°-18° | - | - | - |
2025-02-22 | 小雨 | - | 9°-16° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云 | - | 12°-22° | - | - | - |
2025-02-24 | 多云 | - | 13°-22° | - | - | - |
2025-02-25 | 多云 | - | 13°-22° | - | - | - |
2025-02-26 | 多云 | - | 14°-21° | - | - | - |
2025-02-27 | 多云 | - | 14°-23° | - | - | - |
2025-02-28 | 多云 | - | 15°-25° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云 | - | 15°-25° | - | - | - |
2025-03-02 | 多云 | - | 12°-22° | - | - | - |
2025-03-03 | 多云 | - | 12°-22° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | 11°-21° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | 12°-23° | - | - | - |
2025-03-06 | 小雨 | - | 13°-22° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | 13°-21° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | 12°-21° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | 12°-22° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | 12°-21° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | 13°-21° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 12°-21° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | 12°-21° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 15°-23° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 15°-23° | - | - | - |
2025-03-18 | 多云 | - | 11°-20° | - | - | - |