更新时间 : 2025-02-11 10:28
今天:多云 温度:8°-14° 东南风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
温凉
天气偏凉,增加衣物厚度。
钓鱼指数
鱼儿吃口较小,可在中午气温升高时进行出钓,要注意钓具的选择(建议采用较细的线组),其次要做好保暖措施哦!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度宜有微风
天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 雾 | 12° | 西风1级 | 0.0 | 74(良) |
09:00 | 晴 | 12° | 东南风1级 | 0.0 | 74(良) |
10:00 | 晴 | 12° | 东南风2级 | 0.0 | 73(良) |
11:00 | 晴 | 13° | 东南风2级 | 0.0 | 71(良) |
12:00 | 晴 | 13° | 东南风2级 | 0.0 | 65(良) |
13:00 | 晴 | 14° | 东南风3级 | 0.0 | 59(良) |
14:00 | 晴 | 14° | 东南风3级 | 0.0 | 57(良) |
15:00 | 晴 | 13° | 东南风3级 | 0.0 | 55(良) |
16:00 | 晴 | 12° | 东南风2级 | 0.0 | 54(良) |
17:00 | 晴 | 12° | 东南风2级 | 0.0 | 54(良) |
18:00 | 晴 | 11° | 东南风2级 | 0.0 | 53(良) |
19:00 | 晴 | 11° | 东南风2级 | 0.0 | 53(良) |
20:00 | 晴 | 11° | 东南风2级 | 0.0 | 52(良) |
21:00 | 晴 | 11° | 东南风2级 | 0.0 | 51(良) |
22:00 | 晴 | 11° | 东风2级 | 0.0 | 49(优) |
23:00 | 阴 | 10° | 东风2级 | 0.0 | 48(优) |
02/18 | 阴 | 10° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
01:00 | 阴 | 10° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
02:00 | 阴 | 10° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
03:00 | 阴 | 9° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
04:00 | 阴 | 9° | 东风1级 | 0.0 | 60(良) |
05:00 | 阴 | 9° | 东风1级 | 0.0 | 60(良) |
06:00 | 阴 | 9° | 东风1级 | 0.0 | 60(良) |
07:00 | 阴 | 8° | 东风1级 | 0.0 | 60(良) |
08:00 | 晴 | 7° | 东风1级 | 0.0 | 60(良) |
09:00 | 晴 | 8° | 东风1级 | 0.0 | 60(良) |
10:00 | 晴 | 8° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
11:00 | 晴 | 10° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
12:00 | 晴 | 11° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
13:00 | 晴 | 12° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
14:00 | 晴 | 12° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
15:00 | 晴 | 12° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
16:00 | 晴 | 11° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
17:00 | 晴 | 10° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
18:00 | 晴 | 9° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
19:00 | 阴 | 8° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
20:00 | 晴 | 7° | 东南风1级 | 0.0 | 60(良) |
21:00 | 晴 | 7° | 东南风1级 | 0.0 | 60(良) |
22:00 | 多云 | 7° | 东风1级 | 0.0 | 60(良) |
23:00 | 多云 | 7° | 东风1级 | 0.0 | 60(良) |
02/19 | 多云 | 7° | 东北风1级 | 0.0 | 55(良) |
01:00 | 多云 | 7° | 东北风1级 | 0.0 | 55(良) |
02:00 | 多云 | 7° | 北风1级 | 0.0 | 55(良) |
03:00 | 多云 | 7° | 北风1级 | 0.0 | 55(良) |
04:00 | 多云 | 7° | 北风1级 | 0.0 | 55(良) |
05:00 | 多云 | 7° | 西北风1级 | 0.0 | 55(良) |
06:00 | 多云 | 7° | 西北风1级 | 0.0 | 55(良) |
07:00 | 多云 | 7° | 西北风1级 | 0.0 | 55(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 多云转阴 | 日出:06:36,日落:17:55 | 8°-14° | 东南风3级 | 0 | 74(良) |
2025-02-18 | 多云 | 日出:06:36,日落:17:56 | 7°-12° | 东南风2级 | 0 | 60(良) |
2025-02-19 | 小雨 | 日出:06:35,日落:17:57 | 7°-12° | 东北风2级 | 60 | 55(良) |
2025-02-20 | 小雨 | 日出:06:34,日落:17:57 | 10°-12° | 东北风2级 | 70 | 55(良) |
2025-02-21 | 小雨 | 日出:06:33,日落:17:58 | 9°-13° | 东北风2级 | 80 | 55(良) |
2025-02-22 | 阴转小雨 | 日出:06:33,日落:17:59 | 8°-10° | 无持续风向微风 | 0 | 55(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 多云转阴 | 日出:06:36,日落:17:55 | 8°-14° | 东南风3级 | 0 | 74(良) |
2025-02-18 | 多云 | 日出:06:36,日落:17:56 | 7°-12° | 东南风2级 | 0 | 60(良) |
2025-02-19 | 小雨 | 日出:06:35,日落:17:57 | 7°-12° | 东北风2级 | 60 | 55(良) |
2025-02-20 | 小雨 | 日出:06:34,日落:17:57 | 10°-12° | 东北风2级 | 70 | 55(良) |
2025-02-21 | 小雨 | 日出:06:33,日落:17:58 | 9°-13° | 东北风2级 | 80 | 55(良) |
2025-02-22 | 阴 | 日出:06:32,日落:17:59 | 8°-11° | 东北风2级 | 0 | 55(良) |
2025-02-23 | 小雨转多云 | 日出:06:31,日落:17:59 | 3°-9° | 东北风2级 | 90 | 55(良) |
2025-02-24 | 阴 | 日出:06:30,日落:18:00 | 5°-11° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-02-25 | 阴转小雨 | 日出:06:29,日落:18:00 | 8°-17° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-02-26 | 阴转小雨 | 日出:06:29,日落:18:01 | 12°-22° | 东风2级 | 0 | () |
2025-02-27 | 小雨转晴 | 日出:06:28,日落:18:02 | 14°-26° | 东南风2级 | 80 | () |
2025-02-28 | 阴 | 日出:06:27,日落:18:02 | 14°-23° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-03-01 | 阴 | 日出:06:26,日落:18:03 | 13°-21° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-03-02 | 阴转小雨 | 日出:06:25,日落:18:03 | 18°-26° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-03-03 | 阴转小雨 | 日出:06:24,日落:18:04 | 17°-26° | 东北风2级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有13天降雨。
气温较低,未来40天会有1天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 多云转阴 | - | 8°-14° | - | - | - |
2025-02-18 | 多云 | - | 7°-12° | - | - | - |
2025-02-19 | 小雨 | - | 7°-12° | - | - | - |
2025-02-20 | 小雨 | - | 10°-12° | - | - | - |
2025-02-21 | 小雨 | - | 9°-13° | - | - | - |
2025-02-22 | 阴 | - | 8°-11° | - | - | - |
2025-02-23 | 小雨转多云 | - | 3°-9° | - | - | - |
2025-02-24 | 阴 | - | 5°-11° | - | - | - |
2025-02-25 | 阴转小雨 | - | 8°-17° | - | - | - |
2025-02-26 | 阴转小雨 | - | 12°-22° | - | - | - |
2025-02-27 | 小雨转晴 | - | 14°-26° | - | - | - |
2025-02-28 | 阴 | - | 14°-23° | - | - | - |
2025-03-01 | 阴 | - | 13°-21° | - | - | - |
2025-03-02 | 阴转小雨 | - | 18°-26° | - | - | - |
2025-03-03 | 阴转小雨 | - | 17°-26° | - | - | - |
2025-03-04 | 中雨 | - | 11°-19° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | 10°-17° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | 11°-17° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | 11°-18° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | 11°-18° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | 11°-18° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | 11°-19° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | 12°-19° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 12°-20° | - | - | - |
2025-03-13 | 小雨 | - | 12°-19° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | 12°-19° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 12°-19° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 13°-21° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 14°-21° | - | - | - |
2025-03-18 | 多云 | - | 13°-20° | - | - | - |
2025-03-19 | 小雨 | - | 14°-20° | - | - | - |
2025-03-20 | 小雨 | - | 14°-20° | - | - | - |
2025-03-21 | 多云 | - | 13°-20° | - | - | - |
2025-03-22 | 小雨 | - | 13°-20° | - | - | - |
2025-03-23 | 中雨 | - | 13°-20° | - | - | - |
2025-03-24 | 中雨 | - | 13°-20° | - | - | - |
2025-03-25 | 小雨 | - | 10°-19° | - | - | - |
2025-03-26 | 阴 | - | 10°-19° | - | - | - |
2025-03-27 | 阴 | - | 10°-19° | - | - | - |
2025-03-28 | 阴 | - | 10°-20° | - | - | - |