更新时间 : 2025-02-07 10:04
今天:小雨 温度:1°-12° 东风2级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
凉
天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。
钓鱼指数
鱼儿吃口较小,可在中午气温升高时进行出钓,要注意钓具的选择(建议采用较细的线组),其次要做好保暖措施哦!
紫外线指数
紫外线最弱
辐射弱,请涂擦SPF8-12防晒护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
有降水,能见度不太好且路面潮湿,不适宜高速行驶,司机应更加集中注意力,小心驾驶。
旅游指数
有较弱降水
温度适宜,又有较弱降水和微风作伴,会给您的旅行带来意想不到的景象,适宜旅游,可不要错过机会呦!
洗车指数
近期有雨
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
运动指数
气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。
雨伞指数
有降水,请带上雨伞,如果你喜欢雨中漫步,享受大自然给予的温馨和快乐,在短时间外出可收起雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 阴 | 6° | 西北风1级 | 0.0 | 58(良) |
09:00 | 阴 | 5° | 东风1级 | 0.0 | 62(良) |
10:00 | 阴 | 6° | 东北风1级 | 0.0 | 66(良) |
11:00 | 阴 | 7° | 东风1级 | 0.0 | 69(良) |
12:00 | 阴 | 8° | 东风1级 | 0.0 | 70(良) |
13:00 | 阴 | 10° | 东风1级 | 0.0 | 68(良) |
14:00 | 阴 | 11° | 东风2级 | 0.0 | 65(良) |
15:00 | 阴 | 11° | 东风2级 | 0.0 | 61(良) |
16:00 | 阴 | 12° | 东风2级 | 0.0 | 57(良) |
17:00 | 阴 | 12° | 东风2级 | 0.0 | 54(良) |
18:00 | 阴 | 11° | 东风2级 | 0.0 | 54(良) |
19:00 | 晴 | 10° | 东风2级 | 0.0 | 57(良) |
20:00 | 晴 | 9° | 东南风1级 | 0.0 | 61(良) |
21:00 | 晴 | 8° | 东南风1级 | 0.0 | 64(良) |
22:00 | 晴 | 7° | 东南风1级 | 0.0 | 65(良) |
23:00 | 晴 | 6° | 东风1级 | 0.0 | 63(良) |
02/18 | 晴 | 5° | 东南风0级 | 0.0 | 65(良) |
01:00 | 晴 | 4° | 南风0级 | 0.0 | 65(良) |
02:00 | 晴 | 4° | 西南风0级 | 0.0 | 65(良) |
03:00 | 晴 | 3° | 西风0级 | 0.0 | 65(良) |
04:00 | 晴 | 3° | 西风0级 | 0.0 | 65(良) |
05:00 | 晴 | 1° | 西南风1级 | 0.0 | 65(良) |
06:00 | 晴 | 2° | 西南风1级 | 0.0 | 65(良) |
07:00 | 晴 | 3° | 西南风1级 | 0.0 | 65(良) |
08:00 | 晴 | 1° | 南风0级 | 0.0 | 65(良) |
09:00 | 晴 | 3° | 东风1级 | 0.0 | 65(良) |
10:00 | 晴 | 4° | 东北风1级 | 0.0 | 65(良) |
11:00 | 晴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 65(良) |
12:00 | 晴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 65(良) |
13:00 | 晴 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 65(良) |
14:00 | 晴 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 65(良) |
15:00 | 晴 | 13° | 东风3级 | 0.0 | 65(良) |
16:00 | 阴 | 13° | 东风3级 | 0.0 | 65(良) |
17:00 | 阴 | 12° | 东风3级 | 0.0 | 65(良) |
18:00 | 阴 | 10° | 东风3级 | 0.0 | 65(良) |
19:00 | 阴 | 9° | 东风3级 | 0.0 | 65(良) |
20:00 | 阴 | 10° | 东风3级 | 0.0 | 65(良) |
21:00 | 阴 | 8° | 东风2级 | 0.0 | 65(良) |
22:00 | 阴 | 7° | 东风2级 | 0.0 | 65(良) |
23:00 | 阴 | 6° | 东风2级 | 0.0 | 65(良) |
02/19 | 多云 | 5° | 东风2级 | 0.0 | 75(良) |
01:00 | 晴 | 5° | 东风2级 | 0.0 | 75(良) |
02:00 | 晴 | 5° | 东南风2级 | 0.0 | 75(良) |
03:00 | 多云 | 4° | 东南风2级 | 0.0 | 75(良) |
04:00 | 阴 | 3° | 东南风2级 | 0.0 | 75(良) |
05:00 | 阴 | 3° | 东南风2级 | 0.0 | 75(良) |
06:00 | 阴 | 2° | 东南风2级 | 0.0 | 75(良) |
07:00 | 阴 | 2° | 东南风2级 | 0.0 | 75(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 小雨转晴 | 日出:07:18,日落:18:24 | 1°-12° | 东风2级 | 80 | 55(良) |
2025-02-18 | 多云转小雨 | 日出:07:17,日落:18:25 | 1°-13° | 东风3级 | 0 | 65(良) |
2025-02-19 | 小雨转阴 | 日出:07:16,日落:18:26 | 1°-7° | 东风3级 | 90 | 75(良) |
2025-02-20 | 多云转晴 | 日出:07:15,日落:18:26 | 1°-9° | 东风3级 | 0 | 85(良) |
2025-02-21 | 多云 | 日出:07:14,日落:18:27 | 1°-6° | 东风2级 | 0 | 90(良) |
2025-02-22 | 小雨 | 日出:07:14,日落:18:29 | 2°-7° | 东风3-4级 | 80 | 85(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 小雨转晴 | 日出:07:18,日落:18:24 | 1°-12° | 东风2级 | 80 | 55(良) |
2025-02-18 | 多云转小雨 | 日出:07:17,日落:18:25 | 1°-13° | 东风3级 | 0 | 65(良) |
2025-02-19 | 小雨转阴 | 日出:07:16,日落:18:26 | 1°-7° | 东风3级 | 90 | 75(良) |
2025-02-20 | 多云转晴 | 日出:07:15,日落:18:26 | 1°-9° | 东风3级 | 0 | 85(良) |
2025-02-21 | 多云 | 日出:07:14,日落:18:27 | 1°-6° | 东风2级 | 0 | 90(良) |
2025-02-22 | 小雨 | 日出:07:13,日落:18:28 | 1°-7° | 东风2级 | 90 | 85(良) |
2025-02-23 | 多云转阴 | 日出:07:11,日落:18:29 | 0°-6° | 东风2级 | 0 | 75(良) |
2025-02-24 | 阴转晴 | 日出:07:10,日落:18:30 | 1°-10° | 东风2级 | 0 | () |
2025-02-25 | 晴 | 日出:07:09,日落:18:31 | 2°-16° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-02-26 | 阴转多云 | 日出:07:08,日落:18:31 | 3°-19° | 东风2级 | 0 | () |
2025-02-27 | 晴转阴 | 日出:07:07,日落:18:32 | 8°-21° | 东风2级 | 0 | () |
2025-02-28 | 小雨 | 日出:07:06,日落:18:33 | 3°-12° | 东风3级 | 90 | () |
2025-03-01 | 小雨转雨夹雪 | 日出:07:05,日落:18:34 | 2°-7° | 东风2级 | 90 | () |
2025-03-02 | 雨夹雪 | 日出:07:03,日落:18:35 | 0°-2° | 西风3级 | 60 | () |
2025-03-03 | 雨夹雪 | 日出:07:02,日落:18:35 | 0°-2° | 东北风2级 | 90 | () |
雨雪交加,未来40天会有11天雨雪天气。
气温较低,未来40天会有8天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 小雨转晴 | - | 1°-12° | - | - | - |
2025-02-18 | 多云转小雨 | - | 1°-13° | - | - | - |
2025-02-19 | 小雨转阴 | - | 1°-7° | - | - | - |
2025-02-20 | 多云转晴 | - | 1°-9° | - | - | - |
2025-02-21 | 多云 | - | 1°-6° | - | - | - |
2025-02-22 | 小雨 | - | 1°-7° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云转阴 | - | 0°-6° | - | - | - |
2025-02-24 | 阴转晴 | - | 1°-10° | - | - | - |
2025-02-25 | 晴 | - | 2°-16° | - | - | - |
2025-02-26 | 阴转多云 | - | 3°-19° | - | - | - |
2025-02-27 | 晴转阴 | - | 8°-21° | - | - | - |
2025-02-28 | 小雨 | - | 3°-12° | - | - | - |
2025-03-01 | 小雨转雨夹雪 | - | 2°-7° | - | - | - |
2025-03-02 | 雨夹雪 | - | 0°-2° | - | - | - |
2025-03-03 | 雨夹雪 | - | 0°-2° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | 3°-14° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | 3°-14° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | 4°-15° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | 5°-16° | - | - | - |
2025-03-08 | 中雨 | - | 5°-16° | - | - | - |
2025-03-09 | 中雨 | - | 5°-15° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | 5°-15° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | 5°-16° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 6°-16° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | 6°-16° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | 6°-17° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 6°-17° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 7°-17° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 6°-15° | - | - | - |
2025-03-18 | 中雨 | - | 6°-15° | - | - | - |
2025-03-19 | 小雨 | - | 6°-16° | - | - | - |
2025-03-20 | 多云 | - | 6°-16° | - | - | - |
2025-03-21 | 多云 | - | 7°-17° | - | - | - |
2025-03-22 | 多云 | - | 7°-17° | - | - | - |
2025-03-23 | 多云 | - | 7°-17° | - | - | - |
2025-03-24 | 多云 | - | 8°-18° | - | - | - |
2025-03-25 | 阴 | - | 5°-17° | - | - | - |
2025-03-26 | 阴 | - | 6°-16° | - | - | - |
2025-03-27 | 阴 | - | 5°-16° | - | - | - |
2025-03-28 | 阴 | - | 6°-16° | - | - | - |