更新时间 : 2025-02-14 10:00
今天:雾 温度:15°-24° 东南风2级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
舒适
白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。
钓鱼指数
鱼儿空前活跃,食欲旺盛,频频咬钩!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
天气还不错,只是紫外线较强,户外运动要注意防晒。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 雾 | 17° | 北风2级 | 0.0 | 43(优) |
09:00 | 晴 | 19° | 东风2级 | 0.0 | 43(优) |
10:00 | 晴 | 21° | 东风2级 | 0.0 | 43(优) |
11:00 | 晴 | 22° | 东南风2级 | 0.0 | 43(优) |
12:00 | 晴 | 23° | 东南风2级 | 0.0 | 42(优) |
13:00 | 晴 | 23° | 东南风2级 | 0.0 | 42(优) |
14:00 | 晴 | 24° | 东南风2级 | 0.0 | 42(优) |
15:00 | 晴 | 23° | 东南风2级 | 0.0 | 42(优) |
16:00 | 晴 | 23° | 东南风2级 | 0.0 | 44(优) |
17:00 | 晴 | 22° | 东南风2级 | 0.0 | 45(优) |
18:00 | 晴 | 21° | 东南风2级 | 0.0 | 46(优) |
19:00 | 晴 | 19° | 东南风2级 | 0.0 | 48(优) |
20:00 | 晴 | 18° | 东南风2级 | 0.0 | 48(优) |
21:00 | 多云 | 18° | 东南风2级 | 0.0 | 48(优) |
22:00 | 多云 | 18° | 东南风2级 | 0.0 | 48(优) |
23:00 | 多云 | 17° | 东南风2级 | 0.0 | 47(优) |
02/18 | 晴 | 17° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
01:00 | 晴 | 17° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
02:00 | 多云 | 17° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
03:00 | 多云 | 16° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
04:00 | 多云 | 16° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
05:00 | 多云 | 15° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
06:00 | 多云 | 16° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
07:00 | 多云 | 16° | 东风1级 | 0.0 | 60(良) |
08:00 | 多云 | 14° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
09:00 | 晴 | 14° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
10:00 | 晴 | 15° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
11:00 | 晴 | 18° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
12:00 | 晴 | 20° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
13:00 | 晴 | 22° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
14:00 | 晴 | 23° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
15:00 | 晴 | 22° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
16:00 | 晴 | 20° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
17:00 | 晴 | 18° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
18:00 | 晴 | 17° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
19:00 | 晴 | 14° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
20:00 | 晴 | 16° | 东南风3级 | 0.0 | 60(良) |
21:00 | 多云 | 16° | 东南风3级 | 0.0 | 60(良) |
22:00 | 多云 | 16° | 东风3级 | 0.0 | 60(良) |
23:00 | 多云 | 15° | 东风3级 | 0.0 | 60(良) |
02/19 | 多云 | 15° | 东风3级 | 0.0 | 55(良) |
01:00 | 多云 | 15° | 东风3级 | 0.0 | 55(良) |
02:00 | 多云 | 15° | 东风3级 | 0.0 | 55(良) |
03:00 | 多云 | 14° | 东风3级 | 0.0 | 55(良) |
04:00 | 多云 | 14° | 东风3级 | 0.0 | 55(良) |
05:00 | 多云 | 14° | 东风3级 | 0.0 | 55(良) |
06:00 | 多云 | 14° | 东风3级 | 0.0 | 55(良) |
07:00 | 多云 | 14° | 东风3级 | 0.0 | 55(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 雾转晴 | 日出:06:54,日落:18:21 | 15°-24° | 东南风2级 | 0 | 42(优) |
2025-02-18 | 晴转多云 | 日出:06:53,日落:18:22 | 14°-23° | 东南风2级 | 0 | 60(良) |
2025-02-19 | 多云 | 日出:06:53,日落:18:22 | 14°-22° | 东风2级 | 0 | 55(良) |
2025-02-20 | 多云 | 日出:06:52,日落:18:23 | 15°-24° | 东南风2级 | 0 | 58(良) |
2025-02-21 | 多云 | 日出:06:51,日落:18:23 | 14°-22° | 东南风2级 | 0 | 55(良) |
2025-02-22 | 多云 | 日出:06:51,日落:18:24 | 12°-21° | 无持续风向微风 | 0 | 57(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 雾转晴 | 日出:06:54,日落:18:21 | 15°-24° | 东南风2级 | 0 | 42(优) |
2025-02-18 | 晴转多云 | 日出:06:53,日落:18:22 | 14°-23° | 东南风2级 | 0 | 60(良) |
2025-02-19 | 多云 | 日出:06:53,日落:18:22 | 14°-22° | 东风2级 | 0 | 55(良) |
2025-02-20 | 多云 | 日出:06:52,日落:18:23 | 15°-24° | 东南风2级 | 0 | 58(良) |
2025-02-21 | 多云 | 日出:06:51,日落:18:23 | 14°-22° | 东南风2级 | 0 | 55(良) |
2025-02-22 | 多云 | 日出:06:51,日落:18:24 | 12°-21° | 东南风2级 | 0 | 57(良) |
2025-02-23 | 多云转晴 | 日出:06:50,日落:18:24 | 10°-19° | 东北风2级 | 0 | 53(良) |
2025-02-24 | 阴 | 日出:06:49,日落:18:25 | 11°-19° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-02-25 | 小雨 | 日出:06:48,日落:18:25 | 14°-19° | 东风2级 | 70 | () |
2025-02-26 | 小雨转阴 | 日出:06:47,日落:18:26 | 16°-20° | 东北风2级 | 60 | () |
2025-02-27 | 多云 | 日出:06:47,日落:18:26 | 17°-23° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-02-28 | 阴 | 日出:06:46,日落:18:27 | 18°-24° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-03-01 | 多云转阴 | 日出:06:45,日落:18:27 | 16°-22° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-03-02 | 小雨 | 日出:06:44,日落:18:28 | 17°-21° | 东南风2级 | 90 | () |
2025-03-03 | 小雨 | 日出:06:43,日落:18:28 | 16°-20° | 西北风2级 | 90 | () |
有雨,未来40天将会有6天降雨。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 雾转晴 | - | 15°-24° | - | - | - |
2025-02-18 | 晴转多云 | - | 14°-23° | - | - | - |
2025-02-19 | 多云 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-02-20 | 多云 | - | 15°-24° | - | - | - |
2025-02-21 | 多云 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-02-22 | 多云 | - | 12°-21° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云转晴 | - | 10°-19° | - | - | - |
2025-02-24 | 阴 | - | 11°-19° | - | - | - |
2025-02-25 | 小雨 | - | 14°-19° | - | - | - |
2025-02-26 | 小雨转阴 | - | 16°-20° | - | - | - |
2025-02-27 | 多云 | - | 17°-23° | - | - | - |
2025-02-28 | 阴 | - | 18°-24° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云转阴 | - | 16°-22° | - | - | - |
2025-03-02 | 小雨 | - | 17°-21° | - | - | - |
2025-03-03 | 小雨 | - | 16°-20° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | 17°-23° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | 17°-23° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | 17°-23° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | 17°-23° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | 18°-24° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | 18°-24° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 18°-24° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | 18°-24° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | 18°-24° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 18°-24° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 19°-25° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 19°-25° | - | - | - |
2025-03-18 | 多云 | - | 19°-25° | - | - | - |
2025-03-19 | 多云 | - | 19°-25° | - | - | - |
2025-03-20 | 中雨 | - | 19°-25° | - | - | - |
2025-03-21 | 多云 | - | 19°-25° | - | - | - |
2025-03-22 | 多云 | - | 19°-25° | - | - | - |
2025-03-23 | 多云 | - | 19°-25° | - | - | - |
2025-03-24 | 中雨 | - | 19°-25° | - | - | - |
2025-03-25 | 阴 | - | 19°-24° | - | - | - |
2025-03-26 | 阴 | - | 18°-24° | - | - | - |
2025-03-27 | 阴 | - | 18°-24° | - | - | - |
2025-03-28 | 阴 | - | 18°-24° | - | - | - |