更新时间 : 2025-02-01 07:52
今天:多云 温度:11°-19° 东北风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
舒适
白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。
钓鱼指数
坑冠非你莫属,爆护舍你其谁!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度宜有微风
天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 阴 | 12° | 北风4级 | 0.0 | 38(优) |
22:00 | 阴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 39(优) |
23:00 | 阴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
02/08 | 阴 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
01:00 | 阴 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
02:00 | 阴 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
03:00 | 阴 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
04:00 | 阴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
05:00 | 阴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
06:00 | 阴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
07:00 | 阴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
08:00 | 多云 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
09:00 | 多云 | 13° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
10:00 | 多云 | 14° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
11:00 | 多云 | 14° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
12:00 | 多云 | 15° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
13:00 | 多云 | 16° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
14:00 | 多云 | 17° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
15:00 | 多云 | 17° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
16:00 | 多云 | 17° | 东风2级 | 0.0 | 54(良) |
17:00 | 多云 | 18° | 东风2级 | 0.0 | 54(良) |
18:00 | 多云 | 16° | 东风2级 | 0.0 | 54(良) |
19:00 | 多云 | 15° | 东南风2级 | 0.0 | 54(良) |
20:00 | 晴 | 14° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
21:00 | 多云 | 14° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
22:00 | 晴 | 14° | 西北风2级 | 0.0 | 54(良) |
23:00 | 多云 | 14° | 西北风2级 | 0.0 | 54(良) |
02/09 | 晴 | 12° | 西北风2级 | 0.0 | 56(良) |
01:00 | 晴 | 11° | 北风2级 | 0.0 | 56(良) |
02:00 | 晴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 56(良) |
03:00 | 晴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 56(良) |
04:00 | 晴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 56(良) |
05:00 | 晴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 56(良) |
06:00 | 晴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 56(良) |
07:00 | 晴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 56(良) |
08:00 | 多云 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 56(良) |
09:00 | 多云 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 56(良) |
10:00 | 多云 | 12° | 东风3级 | 0.0 | 56(良) |
11:00 | 晴 | 14° | 东风3级 | 0.0 | 56(良) |
12:00 | 晴 | 15° | 东风3级 | 0.0 | 56(良) |
13:00 | 晴 | 16° | 东风3级 | 0.0 | 56(良) |
14:00 | 晴 | 17° | 东风3级 | 0.0 | 56(良) |
15:00 | 晴 | 16° | 东风3级 | 0.0 | 56(良) |
16:00 | 晴 | 16° | 东南风3级 | 0.0 | 56(良) |
17:00 | 晴 | 15° | 东南风3级 | 0.0 | 56(良) |
18:00 | 晴 | 14° | 东南风3级 | 0.0 | 56(良) |
19:00 | 晴 | 14° | 东南风3级 | 0.0 | 56(良) |
20:00 | 晴 | 13° | 东南风2级 | 0.0 | 56(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 多云转阴 | 日出:07:13,日落:18:32 | 11°-19° | 东北风3级 | 0 | 38(优) |
2025-02-08 | 多云 | 日出:07:13,日落:18:33 | 10°-18° | 东风2级 | 0 | 54(良) |
2025-02-09 | 多云 | 日出:07:12,日落:18:33 | 9°-17° | 东南风3级 | 0 | 56(良) |
2025-02-10 | 多云转阵雨 | 日出:07:12,日落:18:34 | 10°-18° | 东风3级 | 0 | 53(良) |
2025-02-11 | 阵雨转阴 | 日出:07:11,日落:18:34 | 16°-20° | 东南风3级 | 70 | 48(优) |
2025-02-12 | 阴 | 日出:07:11,日落:18:35 | 15°-22° | 无持续风向微风 | 0 | 50(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 多云转阴 | 日出:07:13,日落:18:32 | 11°-19° | 东北风3级 | 0 | 38(优) |
2025-02-08 | 多云 | 日出:07:13,日落:18:33 | 10°-18° | 东风2级 | 0 | 54(良) |
2025-02-09 | 多云 | 日出:07:12,日落:18:33 | 9°-17° | 东南风3级 | 0 | 56(良) |
2025-02-10 | 多云转阵雨 | 日出:07:12,日落:18:34 | 10°-18° | 东风3级 | 0 | 53(良) |
2025-02-11 | 阵雨转阴 | 日出:07:11,日落:18:34 | 16°-20° | 东南风3级 | 70 | 48(优) |
2025-02-12 | 阴 | 日出:07:11,日落:18:35 | 15°-22° | 东南风3级 | 0 | 50(优) |
2025-02-13 | 阴转阵雨 | 日出:07:10,日落:18:35 | 15°-21° | 东风3级 | 0 | 47(优) |
2025-02-14 | 小雨 | 日出:07:09,日落:18:36 | 17°-20° | 东风3级 | 90 | () |
2025-02-15 | 小雨 | 日出:07:09,日落:18:36 | 18°-22° | 东风3级 | 70 | () |
2025-02-16 | 小雨转阴 | 日出:07:08,日落:18:37 | 18°-21° | 东风3级 | 60 | () |
2025-02-17 | 阴 | 日出:07:08,日落:18:37 | 17°-18° | 东南风4级 | 0 | () |
2025-02-18 | 阴 | 日出:07:07,日落:18:38 | 18°-20° | 东风4级 | 0 | () |
2025-02-19 | 阴 | 日出:07:06,日落:18:38 | 17°-21° | 东南风4级 | 0 | () |
2025-02-20 | 阴 | 日出:07:06,日落:18:39 | 16°-22° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-02-21 | 多云 | 日出:07:05,日落:18:39 | 15°-20° | 东风3级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有4天降雨。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 多云转阴 | - | 11°-19° | - | - | - |
2025-02-08 | 多云 | - | 10°-18° | - | - | - |
2025-02-09 | 多云 | - | 9°-17° | - | - | - |
2025-02-10 | 多云转阵雨 | - | 10°-18° | - | - | - |
2025-02-11 | 阵雨转阴 | - | 16°-20° | - | - | - |
2025-02-12 | 阴 | - | 15°-22° | - | - | - |
2025-02-13 | 阴转阵雨 | - | 15°-21° | - | - | - |
2025-02-14 | 小雨 | - | 17°-20° | - | - | - |
2025-02-15 | 小雨 | - | 18°-22° | - | - | - |
2025-02-16 | 小雨转阴 | - | 18°-21° | - | - | - |
2025-02-17 | 阴 | - | 17°-18° | - | - | - |
2025-02-18 | 阴 | - | 18°-20° | - | - | - |
2025-02-19 | 阴 | - | 17°-21° | - | - | - |
2025-02-20 | 阴 | - | 16°-22° | - | - | - |
2025-02-21 | 多云 | - | 15°-20° | - | - | - |
2025-02-22 | 多云 | - | 17°-22° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云 | - | 17°-23° | - | - | - |
2025-02-24 | 多云 | - | 17°-23° | - | - | - |
2025-02-25 | 多云 | - | 17°-22° | - | - | - |
2025-02-26 | 多云 | - | 17°-22° | - | - | - |
2025-02-27 | 多云 | - | 18°-23° | - | - | - |
2025-02-28 | 多云 | - | 19°-24° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云 | - | 19°-25° | - | - | - |
2025-03-02 | 多云 | - | 17°-24° | - | - | - |
2025-03-03 | 多云 | - | 16°-22° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | 17°-23° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | 18°-25° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | 18°-25° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | 18°-23° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | 18°-23° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | 17°-23° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | 17°-23° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | 18°-22° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 18°-23° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | 18°-23° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | 19°-24° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 19°-24° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 20°-25° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 20°-25° | - | - | - |
2025-03-18 | 阴 | - | 20°-24° | - | - | - |