更新时间 : 2025-02-07 15:28
今天:多云 温度:9°-19° 东北风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
舒适
白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。
钓鱼指数
早晚水温偏低,建议在中午进行垂钓,水温升高,鱼儿需要补充营养,但要注意保暖!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度宜有微风
天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 12° | 北风3级 | 0.0 | 29(优) |
02/08 | 多云 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
01:00 | 多云 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
02:00 | 晴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
03:00 | 晴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
04:00 | 晴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
05:00 | 晴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
06:00 | 多云 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
07:00 | 多云 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
08:00 | 多云 | 8° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
09:00 | 多云 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
10:00 | 多云 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
11:00 | 多云 | 14° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
12:00 | 多云 | 15° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
13:00 | 晴 | 15° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
14:00 | 晴 | 17° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
15:00 | 晴 | 16° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
16:00 | 晴 | 16° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
17:00 | 晴 | 16° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
18:00 | 晴 | 15° | 东北风3级 | 0.0 | 55(良) |
19:00 | 晴 | 13° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
20:00 | 多云 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
21:00 | 多云 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
22:00 | 晴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
23:00 | 多云 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 55(良) |
02/09 | 晴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 60(良) |
01:00 | 晴 | 8° | 东北风2级 | 0.0 | 60(良) |
02:00 | 晴 | 8° | 东北风2级 | 0.0 | 60(良) |
03:00 | 晴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 60(良) |
04:00 | 晴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 60(良) |
05:00 | 晴 | 6° | 东北风2级 | 0.0 | 60(良) |
06:00 | 晴 | 6° | 东北风2级 | 0.0 | 60(良) |
07:00 | 晴 | 6° | 东北风2级 | 0.0 | 60(良) |
08:00 | 晴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 60(良) |
09:00 | 晴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 60(良) |
10:00 | 多云 | 10° | 东北风3级 | 0.0 | 60(良) |
11:00 | 多云 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 60(良) |
12:00 | 多云 | 14° | 东北风2级 | 0.0 | 60(良) |
13:00 | 多云 | 15° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
14:00 | 多云 | 17° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
15:00 | 晴 | 16° | 东南风2级 | 0.0 | 60(良) |
16:00 | 晴 | 16° | 东南风3级 | 0.0 | 60(良) |
17:00 | 晴 | 15° | 东南风3级 | 0.0 | 60(良) |
18:00 | 晴 | 15° | 东南风3级 | 0.0 | 60(良) |
19:00 | 晴 | 14° | 东风3级 | 0.0 | 60(良) |
20:00 | 晴 | 13° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
21:00 | 晴 | 12° | 东风2级 | 0.0 | 60(良) |
22:00 | 晴 | 12° | 东风3级 | 0.0 | 60(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 多云 | 日出:06:55,日落:18:10 | 9°-19° | 东北风3级 | 0 | 29(优) |
2025-02-08 | 多云 | 日出:06:55,日落:18:11 | 6°-17° | 东北风3级 | 0 | 55(良) |
2025-02-09 | 多云 | 日出:06:54,日落:18:11 | 7°-17° | 东南风3级 | 0 | 60(良) |
2025-02-10 | 多云 | 日出:06:54,日落:18:12 | 10°-19° | 东南风3级 | 0 | 60(良) |
2025-02-11 | 阵雨 | 日出:06:53,日落:18:13 | 12°-21° | 东南风2级 | 90 | 55(良) |
2025-02-12 | 阵雨转阴 | 日出:06:53,日落:18:13 | 15°-22° | 无持续风向微风 | 80 | 60(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 多云 | 日出:06:55,日落:18:10 | 9°-19° | 东北风3级 | 0 | 29(优) |
2025-02-08 | 多云 | 日出:06:55,日落:18:11 | 6°-17° | 东北风3级 | 0 | 55(良) |
2025-02-09 | 多云 | 日出:06:54,日落:18:11 | 7°-17° | 东南风3级 | 0 | 60(良) |
2025-02-10 | 多云 | 日出:06:54,日落:18:12 | 10°-19° | 东南风3级 | 0 | 60(良) |
2025-02-11 | 阵雨 | 日出:06:53,日落:18:13 | 12°-21° | 东南风2级 | 90 | 55(良) |
2025-02-12 | 阵雨转阴 | 日出:06:52,日落:18:13 | 15°-22° | 东北风2级 | 60 | 60(良) |
2025-02-13 | 阴 | 日出:06:52,日落:18:14 | 14°-22° | 东北风2级 | 0 | 60(良) |
2025-02-14 | 小雨 | 日出:06:51,日落:18:14 | 14°-21° | 东北风2级 | 80 | () |
2025-02-15 | 阴转小雨 | 日出:06:50,日落:18:15 | 17°-24° | 东南风2级 | 0 | () |
2025-02-16 | 晴 | 日出:06:50,日落:18:15 | 14°-24° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-02-17 | 多云转阴 | 日出:06:49,日落:18:16 | 14°-21° | 东风3级 | 0 | () |
2025-02-18 | 多云转阴 | 日出:06:48,日落:18:16 | 14°-23° | 东风3级 | 0 | () |
2025-02-19 | 阴 | 日出:06:48,日落:18:17 | 18°-23° | 东风2级 | 0 | () |
2025-02-20 | 多云转阴 | 日出:06:47,日落:18:18 | 14°-23° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-02-21 | 多云转阴 | 日出:06:46,日落:18:18 | 14°-19° | 东风2级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有3天降雨。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 多云 | - | 9°-19° | - | - | - |
2025-02-08 | 多云 | - | 6°-17° | - | - | - |
2025-02-09 | 多云 | - | 7°-17° | - | - | - |
2025-02-10 | 多云 | - | 10°-19° | - | - | - |
2025-02-11 | 阵雨 | - | 12°-21° | - | - | - |
2025-02-12 | 阵雨转阴 | - | 15°-22° | - | - | - |
2025-02-13 | 阴 | - | 14°-22° | - | - | - |
2025-02-14 | 小雨 | - | 14°-21° | - | - | - |
2025-02-15 | 阴转小雨 | - | 17°-24° | - | - | - |
2025-02-16 | 晴 | - | 14°-24° | - | - | - |
2025-02-17 | 多云转阴 | - | 14°-21° | - | - | - |
2025-02-18 | 多云转阴 | - | 14°-23° | - | - | - |
2025-02-19 | 阴 | - | 18°-23° | - | - | - |
2025-02-20 | 多云转阴 | - | 14°-23° | - | - | - |
2025-02-21 | 多云转阴 | - | 14°-19° | - | - | - |
2025-02-22 | 多云 | - | 15°-21° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云 | - | 15°-22° | - | - | - |
2025-02-24 | 多云 | - | 16°-22° | - | - | - |
2025-02-25 | 多云 | - | 16°-22° | - | - | - |
2025-02-26 | 多云 | - | 16°-22° | - | - | - |
2025-02-27 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-02-28 | 多云 | - | 17°-24° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云 | - | 17°-24° | - | - | - |
2025-03-02 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-03-03 | 多云 | - | 15°-22° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | 15°-22° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | 15°-22° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | 15°-22° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | 15°-22° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | 16°-22° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 16°-22° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | 16°-22° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | 16°-22° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 17°-24° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 18°-25° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 18°-25° | - | - | - |
2025-03-18 | 多云 | - | 17°-22° | - | - | - |