更新时间 : 2025-02-07 10:04
今天:阴 温度:9°-15° 北风4级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,容易引发过敏。建议有症状的人,要做好对应措施,戴口罩,防敏眼镜、眼药水,必要时备些缓解过敏症状的药品。外出回家后建议把外衣脱掉再进入室内,防止把过敏源大量带入室内。
穿衣指数
温凉
天气偏凉,增加衣物厚度。
钓鱼指数
风力偏大,可在榜风或背风处进行施钓,但要注意钓饵与钓具的选择哦!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
阴天,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
风稍大
天气较好,风稍大,但温度适宜,总体来说还是好天气。这样的天气适宜旅游,您可以尽情享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。
雨伞指数
阴天,但降水概率很低,因此您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 11° | 北风5级 | 0.0 | 30(优) |
22:00 | 多云 | 11° | 东北风3级 | 0.0 | 28(优) |
23:00 | 多云 | 11° | 东北风3级 | 0.0 | 30(优) |
02/08 | 多云 | 11° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
01:00 | 多云 | 10° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
02:00 | 多云 | 10° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
03:00 | 多云 | 10° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
04:00 | 多云 | 9° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
05:00 | 多云 | 9° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
06:00 | 多云 | 9° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
07:00 | 多云 | 9° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
08:00 | 多云 | 7° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
09:00 | 多云 | 10° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
10:00 | 多云 | 10° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
11:00 | 晴 | 11° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
12:00 | 晴 | 12° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
13:00 | 晴 | 13° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
14:00 | 晴 | 15° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
15:00 | 晴 | 15° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
16:00 | 晴 | 15° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
17:00 | 晴 | 16° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
18:00 | 晴 | 15° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
19:00 | 晴 | 13° | 东北风2级 | 0.0 | 50(优) |
20:00 | 晴 | 13° | 东北风2级 | 0.0 | 50(优) |
21:00 | 晴 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 50(优) |
22:00 | 阴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 50(优) |
23:00 | 晴 | 12° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
02/09 | 晴 | 11° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
01:00 | 晴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 50(优) |
02:00 | 晴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 50(优) |
03:00 | 晴 | 10° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
04:00 | 晴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 50(优) |
05:00 | 晴 | 8° | 东北风3级 | 0.0 | 50(优) |
06:00 | 晴 | 8° | 东北风2级 | 0.0 | 50(优) |
07:00 | 晴 | 8° | 东北风2级 | 0.0 | 50(优) |
08:00 | 多云 | 7° | 北风2级 | 0.0 | 50(优) |
09:00 | 多云 | 8° | 东北风2级 | 0.0 | 50(优) |
10:00 | 多云 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 50(优) |
11:00 | 多云 | 12° | 东北风2级 | 0.0 | 50(优) |
12:00 | 多云 | 13° | 东北风2级 | 0.0 | 50(优) |
13:00 | 多云 | 14° | 东北风2级 | 0.0 | 50(优) |
14:00 | 晴 | 16° | 东北风2级 | 0.0 | 50(优) |
15:00 | 晴 | 15° | 东风2级 | 0.0 | 50(优) |
16:00 | 晴 | 15° | 东风2级 | 0.0 | 50(优) |
17:00 | 晴 | 15° | 东风2级 | 0.0 | 50(优) |
18:00 | 晴 | 13° | 东南风2级 | 0.0 | 50(优) |
19:00 | 晴 | 12° | 东南风2级 | 0.0 | 50(优) |
20:00 | 晴 | 10° | 南风2级 | 0.0 | 50(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 阴转多云 | 日出:07:03,日落:18:18 | 9°-15° | 北风4级 | 0 | 23(优) |
2025-02-08 | 晴 | 日出:07:02,日落:18:19 | 7°-16° | 东北风3级 | 0 | 50(优) |
2025-02-09 | 晴转多云 | 日出:07:02,日落:18:20 | 7°-16° | 东北风2级 | 0 | 50(优) |
2025-02-10 | 多云转阴 | 日出:07:01,日落:18:20 | 11°-18° | 东风2级 | 0 | 50(优) |
2025-02-11 | 阵雨 | 日出:07:01,日落:18:21 | 15°-21° | 东北风2级 | 60 | 50(优) |
2025-02-12 | 小雨转阵雨 | 日出:07:00,日落:18:22 | 15°-22° | 无持续风向微风 | 80 | 45(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 阴转多云 | 日出:07:03,日落:18:18 | 9°-15° | 北风4级 | 0 | 23(优) |
2025-02-08 | 晴 | 日出:07:02,日落:18:19 | 7°-16° | 东北风3级 | 0 | 50(优) |
2025-02-09 | 晴转多云 | 日出:07:02,日落:18:20 | 7°-16° | 东北风2级 | 0 | 50(优) |
2025-02-10 | 多云转阴 | 日出:07:01,日落:18:20 | 11°-18° | 东风2级 | 0 | 50(优) |
2025-02-11 | 阵雨 | 日出:07:01,日落:18:21 | 15°-21° | 东北风2级 | 60 | 50(优) |
2025-02-12 | 小雨转阵雨 | 日出:07:00,日落:18:21 | 15°-22° | 东北风2级 | 70 | 45(优) |
2025-02-13 | 小雨转阵雨 | 日出:06:59,日落:18:22 | 15°-20° | 东北风2级 | 60 | 46(优) |
2025-02-14 | 小雨 | 日出:06:59,日落:18:22 | 15°-21° | 东风3级 | 80 | () |
2025-02-15 | 小雨 | 日出:06:58,日落:18:23 | 15°-22° | 东北风2级 | 60 | () |
2025-02-16 | 晴转阴 | 日出:06:57,日落:18:24 | 15°-21° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-02-17 | 阴 | 日出:06:57,日落:18:24 | 14°-19° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-02-18 | 多云转阴 | 日出:06:56,日落:18:25 | 16°-23° | 东风3级 | 0 | () |
2025-02-19 | 阴 | 日出:06:55,日落:18:25 | 15°-21° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-02-20 | 多云转阴 | 日出:06:55,日落:18:26 | 15°-25° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-02-21 | 阴 | 日出:06:54,日落:18:26 | 14°-18° | 东风3级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有5天降雨。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 阴转多云 | - | 9°-15° | - | - | - |
2025-02-08 | 晴 | - | 7°-16° | - | - | - |
2025-02-09 | 晴转多云 | - | 7°-16° | - | - | - |
2025-02-10 | 多云转阴 | - | 11°-18° | - | - | - |
2025-02-11 | 阵雨 | - | 15°-21° | - | - | - |
2025-02-12 | 小雨转阵雨 | - | 15°-22° | - | - | - |
2025-02-13 | 小雨转阵雨 | - | 15°-20° | - | - | - |
2025-02-14 | 小雨 | - | 15°-21° | - | - | - |
2025-02-15 | 小雨 | - | 15°-22° | - | - | - |
2025-02-16 | 晴转阴 | - | 15°-21° | - | - | - |
2025-02-17 | 阴 | - | 14°-19° | - | - | - |
2025-02-18 | 多云转阴 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-02-19 | 阴 | - | 15°-21° | - | - | - |
2025-02-20 | 多云转阴 | - | 15°-25° | - | - | - |
2025-02-21 | 阴 | - | 14°-18° | - | - | - |
2025-02-22 | 多云 | - | 15°-21° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-02-24 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-02-25 | 多云 | - | 16°-22° | - | - | - |
2025-02-26 | 多云 | - | 16°-22° | - | - | - |
2025-02-27 | 多云 | - | 17°-24° | - | - | - |
2025-02-28 | 多云 | - | 17°-24° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云 | - | 18°-25° | - | - | - |
2025-03-02 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-03-03 | 多云 | - | 15°-23° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | 15°-23° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | 16°-24° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | 17°-24° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | 15°-23° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | 16°-22° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 16°-22° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | 17°-23° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 18°-24° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 19°-25° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 19°-25° | - | - | - |
2025-03-18 | 多云 | - | 17°-24° | - | - | - |