更新时间 : 2025-01-28 10:04
今天:小雨 温度:9°-12° 东北风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
温凉
天气偏凉,增加衣物厚度。
钓鱼指数
鱼儿吃口较小,可在中午气温升高时进行出钓,要注意钓具的选择(建议采用较细的线组),其次要做好保暖措施哦!
紫外线指数
紫外线最弱
辐射弱,请涂擦SPF8-12防晒护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
阴天,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,总体来说还是好天气哦,这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。
雨伞指数
阴天,但降水概率很低,因此您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 阴 | 10° | 东风2级 | 0.0 | 16(优) |
23:00 | 阴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 21(优) |
02/08 | 阴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
01:00 | 阴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
02:00 | 阴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
03:00 | 阴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
04:00 | 阴 | 11° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
05:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
06:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
07:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
08:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
09:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
10:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
11:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
12:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
13:00 | 阴 | 10° | 东北风3级 | 0.0 | 40(优) |
14:00 | 阴 | 10° | 东北风3级 | 0.0 | 40(优) |
15:00 | 阴 | 10° | 东北风3级 | 0.0 | 40(优) |
16:00 | 阴 | 10° | 东北风3级 | 0.0 | 40(优) |
17:00 | 阴 | 12° | 东北风3级 | 0.0 | 40(优) |
18:00 | 阴 | 13° | 东北风3级 | 0.0 | 40(优) |
19:00 | 阴 | 13° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
20:00 | 阴 | 13° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
21:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
22:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
23:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 40(优) |
02/09 | 晴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 58(良) |
01:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 58(良) |
02:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 58(良) |
03:00 | 阴 | 9° | 东北风2级 | 0.0 | 58(良) |
04:00 | 阴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 58(良) |
05:00 | 阴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 58(良) |
06:00 | 阴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 58(良) |
07:00 | 阴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 58(良) |
08:00 | 阴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 58(良) |
09:00 | 阴 | 10° | 东北风2级 | 0.0 | 58(良) |
10:00 | 阴 | 8° | 东北风2级 | 0.0 | 58(良) |
11:00 | 阴 | 9° | 东风2级 | 0.0 | 58(良) |
12:00 | 阴 | 10° | 东风1级 | 0.0 | 58(良) |
13:00 | 阴 | 11° | 东风1级 | 0.0 | 58(良) |
14:00 | 阴 | 12° | 东风1级 | 0.0 | 58(良) |
15:00 | 多云 | 12° | 东南风1级 | 0.0 | 58(良) |
16:00 | 多云 | 12° | 东南风1级 | 0.0 | 58(良) |
17:00 | 多云 | 13° | 东南风2级 | 0.0 | 58(良) |
18:00 | 多云 | 12° | 东南风2级 | 0.0 | 58(良) |
19:00 | 晴 | 11° | 东南风1级 | 0.0 | 58(良) |
20:00 | 晴 | 10° | 东风1级 | 0.0 | 58(良) |
21:00 | 晴 | 9° | 东风1级 | 0.0 | 58(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 小雨转阴 | 日出:07:27,日落:18:43 | 9°-12° | 东北风3级 | 80 | 16(优) |
2025-02-08 | 阴转多云 | 日出:07:26,日落:18:43 | 7°-13° | 东北风3级 | 0 | 40(优) |
2025-02-09 | 多云 | 日出:07:26,日落:18:44 | 7°-13° | 东北风2级 | 0 | 58(良) |
2025-02-10 | 多云 | 日出:07:25,日落:18:44 | 8°-20° | 东南风1级 | 0 | 75(良) |
2025-02-11 | 多云 | 日出:07:25,日落:18:45 | 12°-23° | 西南风2级 | 0 | 63(良) |
2025-02-12 | 多云 | 日出:07:24,日落:18:46 | 13°-25° | 南风微风 | 0 | 58(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 小雨转阴 | 日出:07:27,日落:18:43 | 9°-12° | 东北风3级 | 80 | 16(优) |
2025-02-08 | 阴转多云 | 日出:07:26,日落:18:43 | 7°-13° | 东北风3级 | 0 | 40(优) |
2025-02-09 | 多云 | 日出:07:26,日落:18:44 | 7°-13° | 东北风2级 | 0 | 58(良) |
2025-02-10 | 多云 | 日出:07:25,日落:18:44 | 8°-20° | 东南风1级 | 0 | 75(良) |
2025-02-11 | 多云 | 日出:07:25,日落:18:45 | 12°-23° | 西南风2级 | 0 | 63(良) |
2025-02-12 | 多云 | 日出:07:24,日落:18:46 | 13°-25° | 西南风2级 | 0 | 58(良) |
2025-02-13 | 多云 | 日出:07:23,日落:18:46 | 13°-18° | 东北风2级 | 0 | 63(良) |
2025-02-14 | 多云转小雨 | 日出:07:23,日落:18:47 | 14°-23° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-02-15 | 小雨转阴 | 日出:07:22,日落:18:47 | 14°-24° | 东北风2级 | 60 | () |
2025-02-16 | 小雨 | 日出:07:21,日落:18:48 | 14°-18° | 东北风2级 | 90 | () |
2025-02-17 | 小雨 | 日出:07:21,日落:18:48 | 14°-15° | 东北风1级 | 70 | () |
2025-02-18 | 小雨 | 日出:07:20,日落:18:49 | 15°-20° | 东北风2级 | 60 | () |
2025-02-19 | 小雨 | 日出:07:19,日落:18:49 | 16°-23° | 东北风2级 | 60 | () |
2025-02-20 | 小雨 | 日出:07:19,日落:18:50 | 15°-19° | 东南风2级 | 80 | () |
2025-02-21 | 阴 | 日出:07:18,日落:18:50 | 15°-17° | 东风2级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有7天降雨。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 小雨转阴 | - | 9°-12° | - | - | - |
2025-02-08 | 阴转多云 | - | 7°-13° | - | - | - |
2025-02-09 | 多云 | - | 7°-13° | - | - | - |
2025-02-10 | 多云 | - | 8°-20° | - | - | - |
2025-02-11 | 多云 | - | 12°-23° | - | - | - |
2025-02-12 | 多云 | - | 13°-25° | - | - | - |
2025-02-13 | 多云 | - | 13°-18° | - | - | - |
2025-02-14 | 多云转小雨 | - | 14°-23° | - | - | - |
2025-02-15 | 小雨转阴 | - | 14°-24° | - | - | - |
2025-02-16 | 小雨 | - | 14°-18° | - | - | - |
2025-02-17 | 小雨 | - | 14°-15° | - | - | - |
2025-02-18 | 小雨 | - | 15°-20° | - | - | - |
2025-02-19 | 小雨 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-02-20 | 小雨 | - | 15°-19° | - | - | - |
2025-02-21 | 阴 | - | 15°-17° | - | - | - |
2025-02-22 | 多云 | - | 15°-23° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云 | - | 16°-24° | - | - | - |
2025-02-24 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-02-25 | 多云 | - | 16°-24° | - | - | - |
2025-02-26 | 多云 | - | 16°-24° | - | - | - |
2025-02-27 | 多云 | - | 17°-25° | - | - | - |
2025-02-28 | 多云 | - | 18°-26° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云 | - | 19°-28° | - | - | - |
2025-03-02 | 多云 | - | 16°-24° | - | - | - |
2025-03-03 | 多云 | - | 15°-23° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | 16°-24° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | 17°-24° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | 17°-24° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | 17°-24° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | 16°-23° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | 17°-23° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 17°-24° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | 17°-24° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | 18°-24° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 18°-26° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 19°-27° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 19°-27° | - | - | - |
2025-03-18 | 阴 | - | 16°-23° | - | - | - |