更新时间 : 2025-02-06 18:00
今天:多云 温度:-3°-14° 东风4级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
凉
天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。
钓鱼指数
风力偏大,可在榜风或背风处进行施钓,但要注意钓饵与钓具的选择哦!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
加强防护
感冒极易发生,避免去人群密集的场所,勤洗手勤通风有利于降低感冒几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度宜有微风
天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
洗车指数
近期有雪
不宜洗车,未来24小时内有雪,如果在此期间洗车,雪水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
运动指数
气温过低,特别容易着凉感冒,较不适宜户外运动,建议室内运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 阴 | 3° | 东南风3级 | 0.0 | 23(优) |
22:00 | 多云 | 4° | 东风3级 | 0.0 | 28(优) |
23:00 | 阴 | 4° | 东风2级 | 0.0 | 31(优) |
02/08 | 阴 | 4° | 东南风2级 | 0.0 | 35(优) |
01:00 | 阴 | 3° | 东南风2级 | 0.0 | 35(优) |
02:00 | 阴 | 3° | 东南风2级 | 0.0 | 35(优) |
03:00 | 阴 | 2° | 东南风2级 | 0.0 | 35(优) |
04:00 | 阴 | 1° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
05:00 | 阴 | 1° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
06:00 | 阴 | 0° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
07:00 | 阴 | -1° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
08:00 | 阴 | -5° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
09:00 | 阴 | -2° | 西风2级 | 0.0 | 35(优) |
10:00 | 阴 | -1° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
11:00 | 多云 | 0° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
12:00 | 多云 | 1° | 东北风3级 | 0.0 | 35(优) |
13:00 | 多云 | 4° | 东北风4级 | 0.0 | 35(优) |
14:00 | 多云 | 6° | 东北风4级 | 0.0 | 35(优) |
15:00 | 多云 | 7° | 东风4级 | 0.0 | 35(优) |
16:00 | 多云 | 9° | 东风4级 | 0.0 | 35(优) |
17:00 | 多云 | 10° | 东北风4级 | 0.0 | 35(优) |
18:00 | 多云 | 9° | 东风3级 | 0.0 | 35(优) |
19:00 | 多云 | 7° | 东南风2级 | 0.0 | 35(优) |
20:00 | 多云 | 6° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
21:00 | 多云 | 5° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
22:00 | 晴 | 4° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
23:00 | 多云 | 3° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
02/09 | 阴 | -1° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
01:00 | 阴 | -2° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
02:00 | 阴 | -3° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
03:00 | 晴 | -3° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
04:00 | 晴 | -3° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
05:00 | 晴 | -4° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
06:00 | 晴 | -5° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
07:00 | 晴 | -6° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
08:00 | 多云 | -6° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
09:00 | 多云 | -2° | 西风1级 | 0.0 | 35(优) |
10:00 | 多云 | 0° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
11:00 | 多云 | 3° | 南风1级 | 0.0 | 35(优) |
12:00 | 多云 | 4° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
13:00 | 阵雨 | 6° | 西南风1级 | 0.1 | 35(优) |
14:00 | 阵雨 | 8° | 西南风1级 | 0.2 | 35(优) |
15:00 | 阵雨 | 7° | 南风1级 | 0.1 | 35(优) |
16:00 | 阵雨 | 7° | 东南风1级 | 0.2 | 35(优) |
17:00 | 阵雨 | 7° | 东南风1级 | 0.6 | 35(优) |
18:00 | 阵雨 | 5° | 东南风1级 | 0.1 | 35(优) |
19:00 | 多云 | 3° | 东南风1级 | 0.0 | 35(优) |
20:00 | 阵雪 | 2° | 西风1级 | 0.2 | 35(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 多云转阴 | 日出:07:58,日落:18:54 | -3°-14° | 东风4级 | 0 | 23(优) |
2025-02-08 | 多云 | 日出:07:58,日落:18:55 | -6°-10° | 东北风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-09 | 阴转多云 | 日出:07:57,日落:18:56 | -6°-8° | 东北风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-10 | 多云转小雪 | 日出:07:56,日落:18:57 | -5°-8° | 东风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-11 | 多云转小雪 | 日出:07:55,日落:18:57 | -5°-7° | 西北风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-12 | 晴 | 日出:08:04,日落:19:04 | -5°-7° | 无持续风向微风 | 0 | 35(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 多云转阴 | 日出:07:58,日落:18:54 | -3°-14° | 东风4级 | 0 | 23(优) |
2025-02-08 | 多云 | 日出:07:58,日落:18:55 | -6°-10° | 东北风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-09 | 阴转多云 | 日出:07:57,日落:18:56 | -6°-8° | 东北风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-10 | 多云转小雪 | 日出:07:56,日落:18:57 | -5°-8° | 东风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-11 | 多云转小雪 | 日出:07:55,日落:18:57 | -5°-7° | 西北风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-12 | 晴 | 日出:07:55,日落:18:58 | -5°-7° | 东风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-13 | 晴 | 日出:07:54,日落:18:59 | -6°-7° | 东北风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-14 | 晴转阴 | 日出:07:53,日落:19:00 | -12°-6° | 东北风4级 | 0 | () |
2025-02-15 | 晴 | 日出:07:52,日落:19:01 | -11°-5° | 东南风4级 | 0 | () |
2025-02-16 | 雨转晴 | 日出:07:51,日落:19:01 | -9°-7° | 东风4级 | 90 | () |
2025-02-17 | 雨转阴 | 日出:07:50,日落:19:02 | -8°-9° | 东风4级 | 90 | () |
2025-02-18 | 雨转阴 | 日出:07:49,日落:19:03 | -10°-6° | 东北风4级 | 60 | () |
2025-02-19 | 阴转小雪 | 日出:07:48,日落:19:04 | -9°-6° | 东南风4级 | 0 | () |
2025-02-20 | 雨转小雪 | 日出:07:47,日落:19:04 | -9°-6° | 东风4级 | 90 | () |
2025-02-21 | 阴 | 日出:07:46,日落:19:05 | -8°-7° | 东南风4级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有4天降雨。
气温较低,未来40天会有38天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 多云转阴 | - | -3°-14° | - | - | - |
2025-02-08 | 多云 | - | -6°-10° | - | - | - |
2025-02-09 | 阴转多云 | - | -6°-8° | - | - | - |
2025-02-10 | 多云转小雪 | - | -5°-8° | - | - | - |
2025-02-11 | 多云转小雪 | - | -5°-7° | - | - | - |
2025-02-12 | 晴 | - | -5°-7° | - | - | - |
2025-02-13 | 晴 | - | -6°-7° | - | - | - |
2025-02-14 | 晴转阴 | - | -12°-6° | - | - | - |
2025-02-15 | 晴 | - | -11°-5° | - | - | - |
2025-02-16 | 雨转晴 | - | -9°-7° | - | - | - |
2025-02-17 | 雨转阴 | - | -8°-9° | - | - | - |
2025-02-18 | 雨转阴 | - | -10°-6° | - | - | - |
2025-02-19 | 阴转小雪 | - | -9°-6° | - | - | - |
2025-02-20 | 雨转小雪 | - | -9°-6° | - | - | - |
2025-02-21 | 阴 | - | -8°-7° | - | - | - |
2025-02-22 | 多云 | - | -13°-1° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云 | - | -14°-2° | - | - | - |
2025-02-24 | 多云 | - | -13°-2° | - | - | - |
2025-02-25 | 多云 | - | -13°-2° | - | - | - |
2025-02-26 | 多云 | - | -13°-4° | - | - | - |
2025-02-27 | 多云 | - | -12°-3° | - | - | - |
2025-02-28 | 多云 | - | -11°-4° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云 | - | -11°-4° | - | - | - |
2025-03-02 | 多云 | - | -11°-4° | - | - | - |
2025-03-03 | 多云 | - | -9°-4° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | -10°-5° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | -9°-5° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | -9°-4° | - | - | - |
2025-03-07 | 阴 | - | -8°-4° | - | - | - |
2025-03-08 | 阴 | - | -8°-4° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | -9°-4° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | -9°-5° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | -8°-6° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | -7°-6° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | -6°-6° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | -6°-6° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | -6°-6° | - | - | - |
2025-03-16 | 阴 | - | -6°-5° | - | - | - |
2025-03-17 | 阴 | - | -5°-5° | - | - | - |
2025-03-18 | 阴 | - | -6°-6° | - | - | - |