更新时间 : 2025-02-15 01:40
今天:晴 温度:5°-22° 东北风2级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
舒适
白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。
钓鱼指数
鱼儿吃口较小,可在中午气温升高时进行出钓,要注意钓具的选择(建议采用较细的线组),其次要做好保暖措施哦!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
天气还不错,只是紫外线较强,户外运动要注意防晒。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 5° | 东南风1级 | 0.0 | 25(优) |
09:00 | 阴 | 8° | 南风0级 | 0.0 | 27(优) |
10:00 | 阴 | 10° | 东南风0级 | 0.0 | 28(优) |
11:00 | 晴 | 11° | 东南风1级 | 0.0 | 30(优) |
12:00 | 晴 | 13° | 东南风1级 | 0.0 | 31(优) |
13:00 | 晴 | 16° | 东南风1级 | 0.0 | 33(优) |
14:00 | 晴 | 17° | 东南风1级 | 0.0 | 35(优) |
15:00 | 晴 | 18° | 东风1级 | 0.0 | 35(优) |
16:00 | 晴 | 19° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
17:00 | 晴 | 22° | 东北风1级 | 0.0 | 34(优) |
18:00 | 雨 | 19° | 东北风2级 | 0.3 | 34(优) |
19:00 | 雨 | 18° | 东北风2级 | 0.3 | 34(优) |
20:00 | 雨 | 17° | 东北风1级 | 0.3 | 35(优) |
21:00 | 阴 | 15° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
22:00 | 雨 | 13° | 东北风2级 | 0.1 | 33(优) |
23:00 | 雨 | 12° | 东北风2级 | 0.1 | 31(优) |
02/18 | 雨 | 11° | 北风2级 | 0.1 | 40(优) |
01:00 | 雨 | 10° | 北风1级 | 0.1 | 40(优) |
02:00 | 雨 | 9° | 北风1级 | 0.1 | 40(优) |
03:00 | 雨 | 9° | 北风1级 | 0.1 | 40(优) |
04:00 | 阴 | 8° | 北风1级 | 0.0 | 40(优) |
05:00 | 阴 | 8° | 北风1级 | 0.0 | 40(优) |
06:00 | 阴 | 8° | 北风1级 | 0.0 | 40(优) |
07:00 | 阴 | 7° | 西北风1级 | 0.0 | 40(优) |
08:00 | 阴 | 8° | 西北风1级 | 0.0 | 40(优) |
09:00 | 阴 | 10° | 北风1级 | 0.0 | 40(优) |
10:00 | 晴 | 14° | 东北风1级 | 0.0 | 40(优) |
11:00 | 晴 | 6° | 东北风1级 | 0.0 | 40(优) |
12:00 | 晴 | 12° | 东北风1级 | 0.0 | 40(优) |
13:00 | 晴 | 15° | 东北风1级 | 0.0 | 40(优) |
14:00 | 晴 | 19° | 东北风1级 | 0.0 | 40(优) |
15:00 | 雨 | 21° | 东北风2级 | 0.5 | 40(优) |
16:00 | 雨 | 23° | 东北风2级 | 0.5 | 40(优) |
17:00 | 雨 | 21° | 东北风2级 | 0.5 | 40(优) |
18:00 | 雨 | 19° | 东北风2级 | 0.3 | 40(优) |
19:00 | 雨 | 15° | 东北风2级 | 0.3 | 40(优) |
20:00 | 多云 | 13° | 西风1级 | 0.0 | 40(优) |
21:00 | 多云 | 11° | 西风1级 | 0.0 | 40(优) |
22:00 | 多云 | 10° | 西风1级 | 0.0 | 40(优) |
23:00 | 多云 | 9° | 西风1级 | 0.0 | 40(优) |
02/19 | 多云 | 8° | 西风1级 | 0.0 | 34(优) |
01:00 | 多云 | 7° | 西风1级 | 0.0 | 34(优) |
02:00 | 多云 | 6° | 西南风1级 | 0.0 | 34(优) |
03:00 | 晴 | 8° | 西南风1级 | 0.0 | 34(优) |
04:00 | 晴 | 10° | 西南风1级 | 0.0 | 34(优) |
05:00 | 晴 | 13° | 西南风2级 | 0.0 | 34(优) |
06:00 | 晴 | 12° | 西南风2级 | 0.0 | 34(优) |
07:00 | 晴 | 11° | 西南风2级 | 0.0 | 34(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 晴 | 日出:07:47,日落:19:02 | 5°-22° | 东北风2级 | 0 | 25(优) |
2025-02-18 | 晴 | 日出:07:46,日落:19:03 | 6°-23° | 东北风2级 | 0 | 40(优) |
2025-02-19 | 晴转多云 | 日出:07:45,日落:19:03 | 6°-22° | 东北风2级 | 0 | 34(优) |
2025-02-20 | 多云转晴 | 日出:07:44,日落:19:04 | 7°-22° | 东南风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-21 | 晴转多云 | 日出:07:43,日落:19:05 | 6°-23° | 东南风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-22 | 多云 | 日出:06:55,日落:18:03 | 7°-21° | 无持续风向微风 | 0 | 38(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 晴 | 日出:07:47,日落:19:02 | 5°-22° | 东北风2级 | 0 | 25(优) |
2025-02-18 | 晴 | 日出:07:46,日落:19:03 | 6°-23° | 东北风2级 | 0 | 40(优) |
2025-02-19 | 晴转多云 | 日出:07:45,日落:19:03 | 6°-22° | 东北风2级 | 0 | 34(优) |
2025-02-20 | 多云转晴 | 日出:07:44,日落:19:04 | 7°-22° | 东南风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-21 | 晴转多云 | 日出:07:43,日落:19:05 | 6°-23° | 东南风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-22 | 多云 | 日出:07:42,日落:19:05 | 6°-21° | 西北风4级 | 0 | 38(优) |
2025-02-23 | 多云转小雨 | 日出:07:41,日落:19:06 | 7°-21° | 西北风3级 | 0 | 39(优) |
2025-02-24 | 小雨转晴 | 日出:07:40,日落:19:07 | 7°-22° | 东南风5级 | 60 | () |
2025-02-25 | 多云转晴 | 日出:07:39,日落:19:07 | 6°-24° | 东南风5级 | 0 | () |
2025-02-26 | 多云转晴 | 日出:07:38,日落:19:08 | 8°-26° | 东南风5级 | 0 | () |
2025-02-27 | 阴转多云 | 日出:07:37,日落:19:09 | 9°-27° | 南风5级 | 0 | () |
2025-02-28 | 阴 | 日出:07:36,日落:19:09 | 11°-28° | 南风6级 | 0 | () |
2025-03-01 | 多云 | 日出:07:35,日落:19:10 | 12°-29° | 南风5级 | 0 | () |
2025-03-02 | 阴转小雨 | 日出:07:34,日落:19:11 | 10°-26° | 东南风4级 | 0 | () |
2025-03-03 | 阴转小雨 | 日出:07:33,日落:19:11 | 9°-26° | 南风4级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有1天降雨。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 晴 | - | 5°-22° | - | - | - |
2025-02-18 | 晴 | - | 6°-23° | - | - | - |
2025-02-19 | 晴转多云 | - | 6°-22° | - | - | - |
2025-02-20 | 多云转晴 | - | 7°-22° | - | - | - |
2025-02-21 | 晴转多云 | - | 6°-23° | - | - | - |
2025-02-22 | 多云 | - | 6°-21° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云转小雨 | - | 7°-21° | - | - | - |
2025-02-24 | 小雨转晴 | - | 7°-22° | - | - | - |
2025-02-25 | 多云转晴 | - | 6°-24° | - | - | - |
2025-02-26 | 多云转晴 | - | 8°-26° | - | - | - |
2025-02-27 | 阴转多云 | - | 9°-27° | - | - | - |
2025-02-28 | 阴 | - | 11°-28° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云 | - | 12°-29° | - | - | - |
2025-03-02 | 阴转小雨 | - | 10°-26° | - | - | - |
2025-03-03 | 阴转小雨 | - | 9°-26° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | -2°-12° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | -1°-12° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | -1°-12° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | -1°-12° | - | - | - |
2025-03-08 | 阴 | - | -1°-13° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-03-10 | 阴 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-11 | 阴 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 0°-16° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-03-18 | 多云 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-03-19 | 阴 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-20 | 多云 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-03-21 | 阴 | - | 2°-16° | - | - | - |
2025-03-22 | 多云 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-03-23 | 多云 | - | 1°-16° | - | - | - |
2025-03-24 | 多云 | - | 1°-16° | - | - | - |
2025-03-25 | 阴 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-03-26 | 阴 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云 | - | 2°-17° | - | - | - |
2025-03-28 | 阴 | - | 2°-17° | - | - | - |