更新时间 : 2025-01-14 13:17
今天:雨夹雪 温度:-1°-2° 东南风2级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
寒冷
外面天寒地冻,防寒保暖最重要,帽子、围巾、手套全副武装,不宜室外逛街。
钓鱼指数
下雪前水中温度尚暖,鱼儿摄食积极,此时出钓,会有所收获。天气较冷,外出做好保暖措施,水面结冰,注意防滑,户外垂钓危险性较高。
紫外线指数
紫外线最弱
辐射弱,请涂擦SPF8-12防晒护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
有降雪,地面比较湿滑,但能见度较好,交通气象条件一般,刹车距离延长,事故易发期,注意车距。
旅游指数
出游不受影响
有降雪,出行请注意携带雨具。微风,稍冷,但做好保暖措施还是可以出去欣赏雪景的。
洗车指数
近期有雪
不宜洗车,未来24小时内有雪,如果在此期间洗车,雪水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
运动指数
受到雨夹雪天气的影响,不宜在户外运动。
雨伞指数
将有降雪,您在外出的时候一定要带雨伞,以免弄湿衣物着凉。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 雾 | 1° | 西南风3级 | 0.0 | 23(优) |
22:00 | 多云 | 0° | 东南风2级 | 0.0 | 34(优) |
23:00 | 小雪 | 0° | 东南风2级 | 0.2 | 34(优) |
02/08 | 小雪 | 0° | 东风2级 | 0.3 | 37(优) |
01:00 | 小雪 | 0° | 东风2级 | 0.3 | 37(优) |
02:00 | 小雪 | 0° | 东风2级 | 0.3 | 37(优) |
03:00 | 小雪 | 0° | 东风2级 | 0.2 | 37(优) |
04:00 | 小雪 | 0° | 东风2级 | 0.2 | 37(优) |
05:00 | 小雪 | -1° | 东北风1级 | 0.1 | 37(优) |
06:00 | 小雪 | -1° | 东北风2级 | 0.1 | 37(优) |
07:00 | 小雪 | -1° | 东北风2级 | 0.1 | 37(优) |
08:00 | 小雪 | 0° | 东北风2级 | 0.1 | 37(优) |
09:00 | 小雪 | 0° | 东北风1级 | 0.1 | 37(优) |
10:00 | 小雪 | 0° | 东北风1级 | 0.1 | 37(优) |
11:00 | 小雪 | 0° | 东北风1级 | 0.1 | 37(优) |
12:00 | 小雪 | 0° | 东风1级 | 0.1 | 37(优) |
13:00 | 小雪 | 0° | 东风1级 | 0.1 | 37(优) |
14:00 | 小雪 | 1° | 东南风1级 | 0.1 | 37(优) |
15:00 | 小雪 | 1° | 东南风2级 | 0.1 | 37(优) |
16:00 | 小雪 | 1° | 东南风2级 | 0.1 | 37(优) |
17:00 | 小雪 | 1° | 东南风2级 | 0.1 | 37(优) |
18:00 | 小雪 | 1° | 东风2级 | 0.1 | 37(优) |
19:00 | 小雪 | 0° | 东风2级 | 0.1 | 37(优) |
20:00 | 小雪 | 0° | 东风2级 | 0.1 | 37(优) |
21:00 | 小雪 | 0° | 东风2级 | 0.1 | 37(优) |
22:00 | 阵雨 | 0° | 东风2级 | 1.0 | 37(优) |
23:00 | 小雪 | 0° | 东风2级 | 0.1 | 37(优) |
02/09 | 阴 | -1° | 东风1级 | 0.0 | 45(优) |
01:00 | 阴 | -1° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
02:00 | 阴 | -1° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
03:00 | 阴 | -1° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
04:00 | 阴 | -1° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
05:00 | 阴 | -1° | 东南风2级 | 0.0 | 45(优) |
06:00 | 阴 | -1° | 东南风2级 | 0.0 | 45(优) |
07:00 | 阴 | -1° | 东南风2级 | 0.0 | 45(优) |
08:00 | 阴 | -1° | 南风2级 | 0.0 | 45(优) |
09:00 | 阴 | 0° | 南风2级 | 0.0 | 45(优) |
10:00 | 阴 | 0° | 南风2级 | 0.0 | 45(优) |
11:00 | 阴 | 0° | 南风2级 | 0.0 | 45(优) |
12:00 | 阴 | 0° | 南风2级 | 0.0 | 45(优) |
13:00 | 阴 | 1° | 南风2级 | 0.0 | 45(优) |
14:00 | 多云 | 1° | 南风2级 | 0.0 | 45(优) |
15:00 | 多云 | 2° | 南风2级 | 0.0 | 45(优) |
16:00 | 多云 | 3° | 南风3级 | 0.0 | 45(优) |
17:00 | 晴 | 5° | 东南风3级 | 0.0 | 45(优) |
18:00 | 多云 | 3° | 东南风2级 | 0.0 | 45(优) |
19:00 | 多云 | 2° | 东南风2级 | 0.0 | 45(优) |
20:00 | 多云 | 1° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 雨夹雪转小雪 | 日出:07:42,日落:18:47 | -1°-2° | 东南风2级 | 80 | 32(优) |
2025-02-08 | 小雪转雨夹雪 | 日出:07:41,日落:18:48 | -1°-1° | 东南风2级 | 90 | 37(优) |
2025-02-09 | 阴 | 日出:07:41,日落:18:49 | -1°-5° | 东南风2级 | 0 | 45(优) |
2025-02-10 | 阴转多云 | 日出:07:40,日落:18:49 | 1°-7° | 东南风2级 | 0 | 65(良) |
2025-02-11 | 多云转阴 | 日出:07:39,日落:18:50 | 3°-19° | 西南风5级 | 0 | 67(良) |
2025-02-12 | 阴转小雨 | 日出:07:40,日落:18:52 | 1°-9° | 东北风微风 | 0 | 55(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 雨夹雪转小雪 | 日出:07:42,日落:18:47 | -1°-2° | 东南风2级 | 80 | 32(优) |
2025-02-08 | 小雪转雨夹雪 | 日出:07:41,日落:18:48 | -1°-1° | 东南风2级 | 90 | 37(优) |
2025-02-09 | 阴 | 日出:07:41,日落:18:49 | -1°-5° | 东南风2级 | 0 | 45(优) |
2025-02-10 | 阴转多云 | 日出:07:40,日落:18:49 | 1°-7° | 东南风2级 | 0 | 65(良) |
2025-02-11 | 多云转阴 | 日出:07:39,日落:18:50 | 3°-19° | 西南风5级 | 0 | 67(良) |
2025-02-12 | 阴转小雨 | 日出:07:39,日落:18:51 | 1°-9° | 东北风3级 | 0 | 55(良) |
2025-02-13 | 小雨转阴 | 日出:07:38,日落:18:51 | 1°-7° | 东南风3级 | 60 | 50(优) |
2025-02-14 | 多云转小雨 | 日出:07:37,日落:18:52 | 2°-10° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-02-15 | 多云转小雨 | 日出:07:36,日落:18:53 | 2°-9° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-02-16 | 阴转小雨 | 日出:07:36,日落:18:53 | 3°-9° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-02-17 | 阴转多云 | 日出:07:35,日落:18:54 | 6°-13° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-02-18 | 阴 | 日出:07:34,日落:18:55 | 5°-15° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-02-19 | 小雨 | 日出:07:33,日落:18:55 | 6°-8° | 东南风3级 | 60 | () |
2025-02-20 | 阴转小雨 | 日出:07:32,日落:18:56 | 6°-8° | 东南风3级 | 0 | () |
2025-02-21 | 小雨 | 日出:07:31,日落:18:57 | 4°-7° | 东风2级 | 70 | () |
雨雪交加,未来40天会有5天雨雪天气。
气温较低,未来40天会有11天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 雨夹雪转小雪 | - | -1°-2° | - | - | - |
2025-02-08 | 小雪转雨夹雪 | - | -1°-1° | - | - | - |
2025-02-09 | 阴 | - | -1°-5° | - | - | - |
2025-02-10 | 阴转多云 | - | 1°-7° | - | - | - |
2025-02-11 | 多云转阴 | - | 3°-19° | - | - | - |
2025-02-12 | 阴转小雨 | - | 1°-9° | - | - | - |
2025-02-13 | 小雨转阴 | - | 1°-7° | - | - | - |
2025-02-14 | 多云转小雨 | - | 2°-10° | - | - | - |
2025-02-15 | 多云转小雨 | - | 2°-9° | - | - | - |
2025-02-16 | 阴转小雨 | - | 3°-9° | - | - | - |
2025-02-17 | 阴转多云 | - | 6°-13° | - | - | - |
2025-02-18 | 阴 | - | 5°-15° | - | - | - |
2025-02-19 | 小雨 | - | 6°-8° | - | - | - |
2025-02-20 | 阴转小雨 | - | 6°-8° | - | - | - |
2025-02-21 | 小雨 | - | 4°-7° | - | - | - |
2025-02-22 | 多云 | - | 6°-14° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云 | - | 6°-15° | - | - | - |
2025-02-24 | 多云 | - | 7°-16° | - | - | - |
2025-02-25 | 多云 | - | 7°-16° | - | - | - |
2025-02-26 | 多云 | - | 8°-15° | - | - | - |
2025-02-27 | 多云 | - | 8°-16° | - | - | - |
2025-02-28 | 多云 | - | 8°-18° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云 | - | 6°-16° | - | - | - |
2025-03-02 | 多云 | - | 5°-15° | - | - | - |
2025-03-03 | 多云 | - | 6°-15° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | 6°-17° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | 6°-16° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | 7°-15° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | 7°-15° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | 7°-16° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | 7°-15° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | 7°-15° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | 8°-16° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 8°-16° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | 7°-17° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | 7°-17° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 7°-20° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 8°-20° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 8°-20° | - | - | - |
2025-03-18 | 阴 | - | 6°-17° | - | - | - |