更新时间 : 2025-01-14 13:18
今天:雨夹雪 温度:-2°-1° 东北风2级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
寒冷
外面天寒地冻,防寒保暖最重要,帽子、围巾、手套全副武装,不宜室外逛街。
钓鱼指数
夜静水寒鱼不食,建议在午后进行垂钓,记得保暖,注意防滑哦!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
出游不受影响
天气较好,同时又有微风伴您一路同行。虽稍冷,但您仍可陶醉于大自然的美丽风光中。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
受到雨夹雪天气的影响,不宜在户外运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 阴 | 0° | 北风2级 | 0.0 | 32(优) |
02/08 | 阴 | -1° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
01:00 | 阴 | -1° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
02:00 | 阴 | -1° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
03:00 | 阴 | -1° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
04:00 | 阴 | -1° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
05:00 | 阴 | -2° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
06:00 | 阴 | -2° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
07:00 | 阴 | -2° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
08:00 | 阴 | -2° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
09:00 | 阴 | -1° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
10:00 | 阴 | -1° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
11:00 | 阴 | 0° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
12:00 | 阴 | 1° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
13:00 | 阴 | 2° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
14:00 | 多云 | 3° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
15:00 | 多云 | 3° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
16:00 | 多云 | 3° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
17:00 | 多云 | 3° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
18:00 | 多云 | 2° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
19:00 | 多云 | 1° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
20:00 | 多云 | 0° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
21:00 | 阴 | 0° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
22:00 | 阴 | 0° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
23:00 | 多云 | 0° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
02/09 | 多云 | -1° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
01:00 | 阴 | -1° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
02:00 | 阴 | -1° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
03:00 | 阴 | -1° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
04:00 | 阴 | -1° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
05:00 | 阴 | -1° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
06:00 | 阴 | -1° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
07:00 | 阴 | 0° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
08:00 | 阴 | 7° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
09:00 | 阴 | 7° | 东北风1级 | 0.0 | 35(优) |
10:00 | 多云 | 2° | 东南风2级 | 0.0 | 35(优) |
11:00 | 多云 | 3° | 南风2级 | 0.0 | 35(优) |
12:00 | 多云 | 5° | 南风2级 | 0.0 | 35(优) |
13:00 | 多云 | 7° | 南风3级 | 0.0 | 35(优) |
14:00 | 多云 | 9° | 西南风3级 | 0.0 | 35(优) |
15:00 | 多云 | 11° | 南风4级 | 0.0 | 35(优) |
16:00 | 多云 | 12° | 南风3级 | 0.0 | 35(优) |
17:00 | 多云 | 14° | 南风2级 | 0.0 | 35(优) |
18:00 | 多云 | 10° | 东风2级 | 0.0 | 35(优) |
19:00 | 多云 | 6° | 东风2级 | 0.0 | 35(优) |
20:00 | 多云 | 2° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
21:00 | 多云 | 1° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
22:00 | 多云 | 0° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 雨夹雪转阴 | 日出:07:48,日落:18:51 | -2°-1° | 东北风2级 | 80 | 32(优) |
2025-02-08 | 多云转阴 | 日出:07:47,日落:18:52 | -2°-3° | 东北风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-09 | 多云 | 日出:07:46,日落:18:52 | -1°-14° | 东北风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-10 | 多云 | 日出:07:46,日落:18:53 | 0°-14° | 东北风3级 | 0 | 35(优) |
2025-02-11 | 晴转多云 | 日出:07:45,日落:18:54 | -1°-12° | 西南风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-12 | 多云 | 日出:07:45,日落:18:55 | -1°-2° | 无持续风向微风 | 0 | 35(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 雨夹雪转阴 | 日出:07:48,日落:18:51 | -2°-1° | 东北风2级 | 80 | 32(优) |
2025-02-08 | 多云转阴 | 日出:07:47,日落:18:52 | -2°-3° | 东北风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-09 | 多云 | 日出:07:46,日落:18:52 | -1°-14° | 东北风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-10 | 多云 | 日出:07:46,日落:18:53 | 0°-14° | 东北风3级 | 0 | 35(优) |
2025-02-11 | 晴转多云 | 日出:07:45,日落:18:54 | -1°-12° | 西南风4级 | 0 | 35(优) |
2025-02-12 | 多云 | 日出:07:44,日落:18:54 | -1°-2° | 东北风3级 | 0 | 35(优) |
2025-02-13 | 晴 | 日出:07:43,日落:18:55 | 0°-12° | 东南风2级 | 0 | 45(优) |
2025-02-14 | 晴转阴 | 日出:07:43,日落:18:56 | -1°-13° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-02-15 | 多云转阴 | 日出:07:42,日落:18:57 | 0°-10° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-02-16 | 小雨转阴 | 日出:07:41,日落:18:57 | 2°-16° | 东北风2级 | 80 | () |
2025-02-17 | 多云 | 日出:07:40,日落:18:58 | 3°-16° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-02-18 | 阴转小雨 | 日出:07:39,日落:18:59 | 4°-14° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-02-19 | 阴 | 日出:07:39,日落:18:59 | 2°-9° | 东北风3级 | 0 | () |
2025-02-20 | 阴 | 日出:07:38,日落:19:00 | 5°-9° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-02-21 | 阴 | 日出:07:37,日落:19:01 | 3°-8° | 东北风2级 | 0 | () |
雨雪交加,未来40天会有2天雨雪天气。
气温较低,未来40天会有6天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 雨夹雪转阴 | - | -2°-1° | - | - | - |
2025-02-08 | 多云转阴 | - | -2°-3° | - | - | - |
2025-02-09 | 多云 | - | -1°-14° | - | - | - |
2025-02-10 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-02-11 | 晴转多云 | - | -1°-12° | - | - | - |
2025-02-12 | 多云 | - | -1°-2° | - | - | - |
2025-02-13 | 晴 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-02-14 | 晴转阴 | - | -1°-13° | - | - | - |
2025-02-15 | 多云转阴 | - | 0°-10° | - | - | - |
2025-02-16 | 小雨转阴 | - | 2°-16° | - | - | - |
2025-02-17 | 多云 | - | 3°-16° | - | - | - |
2025-02-18 | 阴转小雨 | - | 4°-14° | - | - | - |
2025-02-19 | 阴 | - | 2°-9° | - | - | - |
2025-02-20 | 阴 | - | 5°-9° | - | - | - |
2025-02-21 | 阴 | - | 3°-8° | - | - | - |
2025-02-22 | 阴 | - | 0°-11° | - | - | - |
2025-02-23 | 阴 | - | 0°-12° | - | - | - |
2025-02-24 | 阴 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-02-25 | 阴 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-02-26 | 多云 | - | 1°-16° | - | - | - |
2025-02-27 | 阴 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-02-28 | 多云 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-03-01 | 阴 | - | 2°-16° | - | - | - |
2025-03-02 | 阴 | - | 2°-16° | - | - | - |
2025-03-03 | 阴 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-03-04 | 阴 | - | 2°-18° | - | - | - |
2025-03-05 | 阴 | - | 3°-16° | - | - | - |
2025-03-06 | 阴 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-03-07 | 阴 | - | 2°-15° | - | - | - |
2025-03-08 | 阴 | - | 2°-14° | - | - | - |
2025-03-09 | 阴 | - | 2°-16° | - | - | - |
2025-03-10 | 阴 | - | 2°-17° | - | - | - |
2025-03-11 | 阴 | - | 3°-17° | - | - | - |
2025-03-12 | 阴 | - | 3°-16° | - | - | - |
2025-03-13 | 阴 | - | 4°-17° | - | - | - |
2025-03-14 | 阴 | - | 3°-17° | - | - | - |
2025-03-15 | 阴 | - | 4°-17° | - | - | - |
2025-03-16 | 阴 | - | 4°-16° | - | - | - |
2025-03-17 | 阴 | - | 3°-16° | - | - | - |
2025-03-18 | 阴 | - | 4°-17° | - | - | - |