更新时间 : 2025-01-14 13:18
今天:晴 温度:1°-15° 西南风2级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
温凉
天气偏凉,增加衣物厚度。
钓鱼指数
鱼儿吃口较小,可在中午气温升高时进行出钓,要注意钓具的选择(建议采用较细的线组),其次要做好保暖措施哦!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
天气还不错,只是气温有点低,户外运动要注意保暖。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 多云 | 5° | 东南风1级 | 0.0 | 22(优) |
11:00 | 晴 | 5° | 西南风1级 | 0.0 | 27(优) |
12:00 | 晴 | 6° | 南风1级 | 0.0 | 28(优) |
13:00 | 晴 | 9° | 南风2级 | 0.0 | 27(优) |
14:00 | 晴 | 10° | 南风2级 | 0.0 | 30(优) |
15:00 | 晴 | 12° | 南风2级 | 0.0 | 34(优) |
16:00 | 晴 | 14° | 西南风2级 | 0.0 | 34(优) |
17:00 | 晴 | 15° | 西南风2级 | 0.0 | 34(优) |
18:00 | 晴 | 14° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
19:00 | 晴 | 11° | 西南风2级 | 0.0 | 34(优) |
20:00 | 晴 | 10° | 西南风1级 | 0.0 | 34(优) |
21:00 | 晴 | 9° | 西南风1级 | 0.0 | 33(优) |
22:00 | 晴 | 9° | 西南风1级 | 0.0 | 32(优) |
23:00 | 晴 | 7° | 西南风1级 | 0.0 | 32(优) |
02/18 | 晴 | 7° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
01:00 | 晴 | 6° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
02:00 | 晴 | 6° | 西风1级 | 0.0 | 35(优) |
03:00 | 晴 | 5° | 西风1级 | 0.0 | 35(优) |
04:00 | 晴 | 5° | 西风1级 | 0.0 | 35(优) |
05:00 | 晴 | 4° | 西风1级 | 0.0 | 35(优) |
06:00 | 晴 | 4° | 西风1级 | 0.0 | 35(优) |
07:00 | 晴 | 2° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
08:00 | 晴 | 7° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
09:00 | 晴 | 10° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
10:00 | 晴 | 10° | 西南风1级 | 0.0 | 35(优) |
11:00 | 晴 | 11° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
12:00 | 晴 | 12° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
13:00 | 晴 | 11° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
14:00 | 晴 | 11° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
15:00 | 晴 | 11° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
16:00 | 晴 | 11° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
17:00 | 晴 | 10° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
18:00 | 晴 | 8° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
19:00 | 晴 | 5° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
20:00 | 晴 | 2° | 西风2级 | 0.0 | 35(优) |
21:00 | 多云 | 6° | 西风2级 | 0.0 | 35(优) |
22:00 | 多云 | 5° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
23:00 | 多云 | 5° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
02/19 | 多云 | 4° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
01:00 | 多云 | 2° | 西风2级 | 0.0 | 35(优) |
02:00 | 多云 | 1° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
03:00 | 多云 | 2° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
04:00 | 阴 | 2° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
05:00 | 阴 | 2° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
06:00 | 多云 | 2° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
07:00 | 多云 | 2° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
08:00 | 多云 | 0° | 西南风2级 | 0.0 | 35(优) |
09:00 | 阵雪 | 4° | 西南风1级 | 0.2 | 35(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 晴 | 日出:07:54,日落:19:11 | 1°-15° | 西南风2级 | 0 | 22(优) |
2025-02-18 | 晴转多云 | 日出:07:53,日落:19:12 | 1°-12° | 西南风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-19 | 晴 | 日出:07:52,日落:19:13 | 0°-14° | 西南风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-20 | 多云 | 日出:07:51,日落:19:13 | 0°-15° | 西南风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-21 | 多云 | 日出:07:50,日落:19:14 | 1°-15° | 西南风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-22 | 小雨转晴 | 日出:07:50,日落:19:16 | 1°-14° | 无持续风向微风 | 80 | 35(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 晴 | 日出:07:54,日落:19:11 | 1°-15° | 西南风2级 | 0 | 22(优) |
2025-02-18 | 晴转多云 | 日出:07:53,日落:19:12 | 1°-12° | 西南风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-19 | 晴 | 日出:07:52,日落:19:13 | 0°-14° | 西南风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-20 | 多云 | 日出:07:51,日落:19:13 | 0°-15° | 西南风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-21 | 多云 | 日出:07:50,日落:19:14 | 1°-15° | 西南风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-22 | 小雨转晴 | 日出:07:49,日落:19:15 | 1°-14° | 西南风2级 | 80 | 35(优) |
2025-02-23 | 多云 | 日出:07:48,日落:19:15 | 1°-14° | 西南风2级 | 0 | 35(优) |
2025-02-24 | 小雨转阴 | 日出:07:48,日落:19:16 | 3°-18° | 西南风2级 | 90 | () |
2025-02-25 | 晴转多云 | 日出:07:47,日落:19:17 | 2°-17° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-02-26 | 晴转阴 | 日出:07:46,日落:19:17 | 2°-19° | 南风2级 | 0 | () |
2025-02-27 | 晴 | 日出:07:45,日落:19:18 | 2°-21° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-02-28 | 多云转晴 | 日出:07:44,日落:19:18 | 5°-21° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-03-01 | 阴转小雨 | 日出:07:43,日落:19:19 | 5°-24° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-03-02 | 多云转晴 | 日出:07:42,日落:19:20 | 5°-21° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-03-03 | 阴转多云 | 日出:07:41,日落:19:20 | 5°-24° | 西南风2级 | 0 | () |
有雨,未来40天将会有6天降雨。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 晴 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-02-18 | 晴转多云 | - | 1°-12° | - | - | - |
2025-02-19 | 晴 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-02-20 | 多云 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-02-21 | 多云 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-02-22 | 小雨转晴 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云 | - | 1°-14° | - | - | - |
2025-02-24 | 小雨转阴 | - | 3°-18° | - | - | - |
2025-02-25 | 晴转多云 | - | 2°-17° | - | - | - |
2025-02-26 | 晴转阴 | - | 2°-19° | - | - | - |
2025-02-27 | 晴 | - | 2°-21° | - | - | - |
2025-02-28 | 多云转晴 | - | 5°-21° | - | - | - |
2025-03-01 | 阴转小雨 | - | 5°-24° | - | - | - |
2025-03-02 | 多云转晴 | - | 5°-21° | - | - | - |
2025-03-03 | 阴转多云 | - | 5°-24° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | 2°-17° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | 3°-18° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | 3°-18° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | 3°-18° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | 4°-19° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | 4°-19° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 4°-18° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | 4°-19° | - | - | - |
2025-03-14 | 小雨 | - | 4°-19° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 4°-19° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-03-17 | 中雨 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-03-18 | 小雨 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-03-19 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-03-20 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-03-21 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-03-22 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-03-23 | 小雨 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-03-24 | 多云 | - | 5°-19° | - | - | - |
2025-03-25 | 多云 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-03-26 | 多云 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云 | - | 0°-15° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云 | - | 0°-15° | - | - | - |