更新时间 : 2025-01-14 13:18
今天:晴 温度:9°-23° 西南风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,可能会有小部分人出现过敏症状。体质敏感的人尤其需要注意应对。对于有过敏史的人,建议适当采取相应的防过敏措施,比如戴口罩出门。
穿衣指数
舒适
白天温度适中,但早晚凉,易穿脱的便携外套很实用。
钓鱼指数
鱼儿吃口较小,可在中午气温升高时进行出钓,要注意钓具的选择(建议采用较细的线组),其次要做好保暖措施哦!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度适宜
天气较好,温度适宜,是个好天气哦。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的风光。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。
雨伞指数
天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。
化妆指数
露质面霜打底
建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 晴 | 15° | 东风1级 | 0.0 | 49(优) |
23:00 | 晴 | 14° | 西南风1级 | 0.0 | 60(良) |
02/08 | 晴 | 12° | 西南风1级 | 0.0 | 45(优) |
01:00 | 晴 | 12° | 西南风1级 | 0.0 | 45(优) |
02:00 | 晴 | 12° | 西南风1级 | 0.0 | 45(优) |
03:00 | 晴 | 12° | 西南风1级 | 0.0 | 45(优) |
04:00 | 晴 | 11° | 西南风1级 | 0.0 | 45(优) |
05:00 | 晴 | 11° | 西风1级 | 0.0 | 45(优) |
06:00 | 晴 | 11° | 西风0级 | 0.0 | 45(优) |
07:00 | 晴 | 10° | 西南风0级 | 0.0 | 45(优) |
08:00 | 晴 | 7° | 西南风0级 | 0.0 | 45(优) |
09:00 | 晴 | 11° | 西南风1级 | 0.0 | 45(优) |
10:00 | 晴 | 13° | 西南风1级 | 0.0 | 45(优) |
11:00 | 晴 | 15° | 西南风1级 | 0.0 | 45(优) |
12:00 | 晴 | 17° | 西南风2级 | 0.0 | 45(优) |
13:00 | 晴 | 20° | 西南风2级 | 0.0 | 45(优) |
14:00 | 晴 | 22° | 西南风3级 | 0.0 | 45(优) |
15:00 | 晴 | 22° | 西南风3级 | 0.0 | 45(优) |
16:00 | 晴 | 22° | 西南风3级 | 0.0 | 45(优) |
17:00 | 晴 | 22° | 西南风3级 | 0.0 | 45(优) |
18:00 | 晴 | 21° | 西南风2级 | 0.0 | 45(优) |
19:00 | 晴 | 19° | 西南风2级 | 0.0 | 45(优) |
20:00 | 晴 | 17° | 西南风1级 | 0.0 | 45(优) |
21:00 | 晴 | 16° | 西南风1级 | 0.0 | 45(优) |
22:00 | 晴 | 15° | 西南风1级 | 0.0 | 45(优) |
23:00 | 晴 | 14° | 西南风1级 | 0.0 | 45(优) |
02/09 | 阴 | 13° | 南风1级 | 0.0 | 45(优) |
01:00 | 晴 | 9° | 南风1级 | 0.0 | 45(优) |
02:00 | 晴 | 9° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
03:00 | 晴 | 8° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
04:00 | 晴 | 8° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
05:00 | 晴 | 7° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
06:00 | 晴 | 7° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
07:00 | 晴 | 6° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
08:00 | 阴 | 7° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
09:00 | 多云 | 10° | 南风2级 | 0.0 | 45(优) |
10:00 | 多云 | 12° | 南风2级 | 0.0 | 45(优) |
11:00 | 阵雨 | 14° | 西南风2级 | 0.1 | 45(优) |
12:00 | 多云 | 16° | 西风3级 | 0.0 | 45(优) |
13:00 | 阵雨 | 19° | 西风3级 | 1.0 | 45(优) |
14:00 | 阵雨 | 21° | 西风3级 | 1.0 | 45(优) |
15:00 | 多云 | 21° | 西风3级 | 0.0 | 45(优) |
16:00 | 多云 | 21° | 西风3级 | 0.0 | 45(优) |
17:00 | 多云 | 22° | 西风3级 | 0.0 | 45(优) |
18:00 | 多云 | 20° | 西风2级 | 0.0 | 45(优) |
19:00 | 多云 | 18° | 西风2级 | 0.0 | 45(优) |
20:00 | 多云 | 16° | 西南风1级 | 0.0 | 45(优) |
21:00 | 多云 | 14° | 西南风1级 | 0.0 | 45(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 晴 | 日出:07:58,日落:19:10 | 9°-23° | 西南风3级 | 0 | 49(优) |
2025-02-08 | 晴转多云 | 日出:07:57,日落:19:11 | 6°-22° | 西南风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-09 | 晴 | 日出:07:57,日落:19:11 | 7°-22° | 西南风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-10 | 晴 | 日出:07:56,日落:19:12 | 5°-23° | 西南风3级 | 0 | 35(优) |
2025-02-11 | 晴 | 日出:07:55,日落:19:12 | 6°-22° | 西风3级 | 0 | 35(优) |
2025-02-12 | 晴 | 日出:07:55,日落:19:13 | 5°-22° | 无持续风向微风 | 0 | 35(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 晴 | 日出:07:58,日落:19:10 | 9°-23° | 西南风3级 | 0 | 49(优) |
2025-02-08 | 晴转多云 | 日出:07:57,日落:19:11 | 6°-22° | 西南风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-09 | 晴 | 日出:07:57,日落:19:11 | 7°-22° | 西南风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-10 | 晴 | 日出:07:56,日落:19:12 | 5°-23° | 西南风3级 | 0 | 35(优) |
2025-02-11 | 晴 | 日出:07:55,日落:19:12 | 6°-22° | 西风3级 | 0 | 35(优) |
2025-02-12 | 晴 | 日出:07:55,日落:19:13 | 5°-22° | 西风3级 | 0 | 35(优) |
2025-02-13 | 晴 | 日出:07:54,日落:19:14 | 5°-23° | 西风3级 | 0 | 35(优) |
2025-02-14 | 晴 | 日出:07:53,日落:19:14 | 5°-23° | 西风3级 | 0 | () |
2025-02-15 | 晴 | 日出:07:53,日落:19:15 | 5°-22° | 西风2级 | 0 | () |
2025-02-16 | 晴 | 日出:07:52,日落:19:15 | 6°-23° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-02-17 | 晴 | 日出:07:51,日落:19:16 | 6°-26° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-02-18 | 晴 | 日出:07:51,日落:19:17 | 6°-25° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-02-19 | 多云转晴 | 日出:07:50,日落:19:17 | 6°-24° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-02-20 | 多云转晴 | 日出:07:49,日落:19:18 | 5°-24° | 西风3级 | 0 | () |
2025-02-21 | 晴 | 日出:07:48,日落:19:18 | 8°-26° | 西南风2级 | 0 | () |
气候干燥,预计连续40天无降水。
天高气爽,未来40天天气较为凉爽。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 晴 | - | 9°-23° | - | - | - |
2025-02-08 | 晴转多云 | - | 6°-22° | - | - | - |
2025-02-09 | 晴 | - | 7°-22° | - | - | - |
2025-02-10 | 晴 | - | 5°-23° | - | - | - |
2025-02-11 | 晴 | - | 6°-22° | - | - | - |
2025-02-12 | 晴 | - | 5°-22° | - | - | - |
2025-02-13 | 晴 | - | 5°-23° | - | - | - |
2025-02-14 | 晴 | - | 5°-23° | - | - | - |
2025-02-15 | 晴 | - | 5°-22° | - | - | - |
2025-02-16 | 晴 | - | 6°-23° | - | - | - |
2025-02-17 | 晴 | - | 6°-26° | - | - | - |
2025-02-18 | 晴 | - | 6°-25° | - | - | - |
2025-02-19 | 多云转晴 | - | 6°-24° | - | - | - |
2025-02-20 | 多云转晴 | - | 5°-24° | - | - | - |
2025-02-21 | 晴 | - | 8°-26° | - | - | - |
2025-02-22 | 晴 | - | 6°-21° | - | - | - |
2025-02-23 | 晴 | - | 6°-22° | - | - | - |
2025-02-24 | 晴 | - | 7°-22° | - | - | - |
2025-02-25 | 晴 | - | 7°-22° | - | - | - |
2025-02-26 | 晴 | - | 7°-22° | - | - | - |
2025-02-27 | 晴 | - | 7°-22° | - | - | - |
2025-02-28 | 晴 | - | 7°-23° | - | - | - |
2025-03-01 | 晴 | - | 7°-23° | - | - | - |
2025-03-02 | 晴 | - | 8°-24° | - | - | - |
2025-03-03 | 晴 | - | 8°-24° | - | - | - |
2025-03-04 | 晴 | - | 8°-24° | - | - | - |
2025-03-05 | 晴 | - | 8°-24° | - | - | - |
2025-03-06 | 晴 | - | 8°-24° | - | - | - |
2025-03-07 | 晴 | - | 9°-25° | - | - | - |
2025-03-08 | 晴 | - | 9°-24° | - | - | - |
2025-03-09 | 晴 | - | 9°-24° | - | - | - |
2025-03-10 | 晴 | - | 9°-24° | - | - | - |
2025-03-11 | 晴 | - | 9°-24° | - | - | - |
2025-03-12 | 晴 | - | 9°-25° | - | - | - |
2025-03-13 | 晴 | - | 9°-25° | - | - | - |
2025-03-14 | 晴 | - | 10°-25° | - | - | - |
2025-03-15 | 晴 | - | 10°-25° | - | - | - |
2025-03-16 | 晴 | - | 10°-25° | - | - | - |
2025-03-17 | 晴 | - | 10°-25° | - | - | - |
2025-03-18 | 晴 | - | 10°-25° | - | - | - |