更新时间 : 2025-02-06 12:10
今天:多云 温度:-6°-9° 西北风2级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
凉
天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。
钓鱼指数
早晚水温偏低,建议在中午进行垂钓,此时水温升高,鱼儿需要补充营养,但要注意保暖,水面结冰注意防滑!
紫外线指数
紫外线中等
辐射中等,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
感冒指数
戴好口罩
感冒容易发生,少去人群密集的场所有利于降低感冒的几率。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
可以出游
天空状况还是比较好的,但温度稍微有点低,且风稍大,会让您感觉些许凉意。外出请注意防风。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气温过低,特别容易着凉感冒,较不适宜户外运动,建议室内运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 阴 | -6° | 东风3级 | 0.0 | 24(优) |
10:00 | 晴 | -4° | 东北风2级 | 0.0 | 36(优) |
11:00 | 晴 | -2° | 东北风2级 | 0.0 | 41(优) |
12:00 | 晴 | -1° | 东北风2级 | 0.0 | 44(优) |
13:00 | 晴 | 1° | 东北风2级 | 0.0 | 43(优) |
14:00 | 晴 | 3° | 东北风2级 | 0.0 | 42(优) |
15:00 | 晴 | 5° | 西北风2级 | 0.0 | 38(优) |
16:00 | 晴 | 7° | 西北风2级 | 0.0 | 36(优) |
17:00 | 晴 | 8° | 东北风2级 | 0.0 | 35(优) |
18:00 | 晴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 36(优) |
19:00 | 晴 | 6° | 东北风2级 | 0.0 | 42(优) |
20:00 | 晴 | 6° | 东北风2级 | 0.0 | 48(优) |
21:00 | 晴 | 5° | 东北风2级 | 0.0 | 54(良) |
22:00 | 晴 | 4° | 西南风2级 | 0.0 | 57(良) |
23:00 | 晴 | 4° | 西南风2级 | 0.0 | 58(良) |
02/18 | 晴 | 3° | 南风2级 | 0.0 | 57(良) |
01:00 | 晴 | 3° | 东南风2级 | 0.0 | 57(良) |
02:00 | 晴 | 2° | 东南风2级 | 0.0 | 57(良) |
03:00 | 晴 | 2° | 西南风2级 | 0.0 | 57(良) |
04:00 | 晴 | 1° | 西南风2级 | 0.0 | 57(良) |
05:00 | 晴 | 1° | 南风2级 | 0.0 | 57(良) |
06:00 | 晴 | 0° | 西北风2级 | 0.0 | 57(良) |
07:00 | 晴 | 0° | 东南风2级 | 0.0 | 57(良) |
08:00 | 晴 | -4° | 南风2级 | 0.0 | 57(良) |
09:00 | 晴 | -5° | 南风2级 | 0.0 | 57(良) |
10:00 | 晴 | -3° | 西南风2级 | 0.0 | 57(良) |
11:00 | 晴 | -1° | 西南风2级 | 0.0 | 57(良) |
12:00 | 晴 | 0° | 西南风2级 | 0.0 | 57(良) |
13:00 | 晴 | 1° | 西南风2级 | 0.0 | 57(良) |
14:00 | 晴 | 3° | 西北风2级 | 0.0 | 57(良) |
15:00 | 晴 | 5° | 西风2级 | 0.0 | 57(良) |
16:00 | 晴 | 6° | 东北风2级 | 0.0 | 57(良) |
17:00 | 晴 | 7° | 东北风2级 | 0.0 | 57(良) |
18:00 | 晴 | 6° | 西南风2级 | 0.0 | 57(良) |
19:00 | 晴 | 3° | 西风2级 | 0.0 | 57(良) |
20:00 | 晴 | 0° | 东北风2级 | 0.0 | 57(良) |
21:00 | 阴 | -1° | 北风1级 | 0.0 | 57(良) |
22:00 | 阴 | -2° | 北风1级 | 0.0 | 57(良) |
23:00 | 阴 | -2° | 东北风1级 | 0.0 | 57(良) |
02/19 | 阴 | -2° | 东北风1级 | 0.0 | 57(良) |
01:00 | 阴 | -2° | 东风1级 | 0.0 | 57(良) |
02:00 | 阵雪 | -2° | 东南风1级 | 0.1 | 57(良) |
03:00 | 阴 | -2° | 东南风1级 | 0.0 | 57(良) |
04:00 | 阴 | -3° | 东风0级 | 0.0 | 57(良) |
05:00 | 阴 | -3° | 南风0级 | 0.0 | 57(良) |
06:00 | 阴 | -4° | 东南风0级 | 0.0 | 57(良) |
07:00 | 阴 | -4° | 东南风0级 | 0.0 | 57(良) |
08:00 | 阴 | -3° | 东南风0级 | 0.0 | 57(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 多云 | 日出:08:33,日落:19:46 | -6°-9° | 西北风2级 | 0 | 26(优) |
2025-02-18 | 多云 | 日出:08:32,日落:19:47 | -3°-8° | 东北风2级 | 0 | 57(良) |
2025-02-19 | 多云转晴 | 日出:08:31,日落:19:47 | -2°-7° | 西南风2级 | 0 | 57(良) |
2025-02-20 | 晴 | 日出:08:30,日落:19:48 | -4°-7° | 西南风2级 | 0 | 57(良) |
2025-02-21 | 雨转晴 | 日出:08:29,日落:19:49 | -3°-8° | 西南风2级 | 70 | 57(良) |
2025-02-22 | 多云 | 日出:08:29,日落:19:49 | -6°-6° | 无持续风向微风 | 0 | 57(良) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 多云 | 日出:08:33,日落:19:46 | -6°-9° | 西北风2级 | 0 | 26(优) |
2025-02-18 | 多云 | 日出:08:32,日落:19:47 | -3°-8° | 东北风2级 | 0 | 57(良) |
2025-02-19 | 多云转晴 | 日出:08:31,日落:19:47 | -2°-7° | 西南风2级 | 0 | 57(良) |
2025-02-20 | 晴 | 日出:08:30,日落:19:48 | -4°-7° | 西南风2级 | 0 | 57(良) |
2025-02-21 | 雨转晴 | 日出:08:29,日落:19:49 | -3°-8° | 西南风2级 | 70 | 57(良) |
2025-02-22 | 晴 | 日出:08:28,日落:19:50 | -3°-7° | 西南风2级 | 0 | 57(良) |
2025-02-23 | 雨转小雪 | 日出:08:27,日落:19:50 | -3°-8° | 西北风2级 | 80 | 57(良) |
2025-02-24 | 阴转晴 | 日出:08:26,日落:19:51 | -9°-6° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-02-25 | 晴 | 日出:08:25,日落:19:52 | -8°-6° | 西北风2级 | 0 | () |
2025-02-26 | 晴转阴 | 日出:08:24,日落:19:52 | -6°-10° | 东北风2级 | 0 | () |
2025-02-27 | 阴转多云 | 日出:08:23,日落:19:53 | -2°-15° | 西南风2级 | 0 | () |
2025-02-28 | 阴转多云 | 日出:08:22,日落:19:54 | 0°-19° | 西风2级 | 0 | () |
2025-03-01 | 多云转晴 | 日出:08:21,日落:19:55 | 0°-19° | 西风3级 | 0 | () |
2025-03-02 | 阴转多云 | 日出:08:20,日落:19:55 | 1°-16° | 西南风3级 | 0 | () |
2025-03-03 | 阴转多云 | 日出:08:19,日落:19:56 | 2°-17° | 东南风2级 | 0 | () |
雨雪交加,未来40天会有3天雨雪天气。
气温较低,未来40天会有13天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 多云 | - | -6°-9° | - | - | - |
2025-02-18 | 多云 | - | -3°-8° | - | - | - |
2025-02-19 | 多云转晴 | - | -2°-7° | - | - | - |
2025-02-20 | 晴 | - | -4°-7° | - | - | - |
2025-02-21 | 雨转晴 | - | -3°-8° | - | - | - |
2025-02-22 | 晴 | - | -3°-7° | - | - | - |
2025-02-23 | 雨转小雪 | - | -3°-8° | - | - | - |
2025-02-24 | 阴转晴 | - | -9°-6° | - | - | - |
2025-02-25 | 晴 | - | -8°-6° | - | - | - |
2025-02-26 | 晴转阴 | - | -6°-10° | - | - | - |
2025-02-27 | 阴转多云 | - | -2°-15° | - | - | - |
2025-02-28 | 阴转多云 | - | 0°-19° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云转晴 | - | 0°-19° | - | - | - |
2025-03-02 | 阴转多云 | - | 1°-16° | - | - | - |
2025-03-03 | 阴转多云 | - | 2°-17° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | -1°-13° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-16 | 雨夹雪 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-03-18 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-03-19 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-20 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-21 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-22 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-23 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-24 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-03-25 | 多云 | - | -5°-7° | - | - | - |
2025-03-26 | 多云 | - | -5°-7° | - | - | - |
2025-03-27 | 多云 | - | -5°-7° | - | - | - |
2025-03-28 | 多云 | - | -5°-7° | - | - | - |