更新时间 : 2025-02-06 12:10
今天:阴 温度:5°-11° 东南风3级
息斯敏过敏指数
未来一段时间的气象条件下,不利于主要过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。
穿衣指数
凉
天气偏凉,可以穿上最时尚的那件大衣来凹造型,搭一条围巾时尚指数爆表。
钓鱼指数
早晚水温偏低,建议在中午进行垂钓,水温升高,鱼儿需要补充营养,但要注意保暖!
紫外线指数
紫外线弱
辐射较弱,请涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
感冒指数
勤洗手通风
感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。
交通指数
天气较好,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。
旅游指数
温度宜有微风
天气较好,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,适宜旅游。
洗车指数
未来一天无雨
较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。
运动指数
气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。
雨伞指数
天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。
化妆指数
天气冷多补水
天气寒冷,多补水,选用滋润保湿型化妆品,使用润唇膏。
时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
现在 | 阴 | 6° | 东南风3级 | 0.0 | 33(优) |
23:00 | 阴 | 9° | 东南风1级 | 0.0 | 30(优) |
02/08 | 阴 | 8° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
01:00 | 阴 | 8° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
02:00 | 阴 | 8° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
03:00 | 阴 | 8° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
04:00 | 阴 | 8° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
05:00 | 阴 | 8° | 东风1级 | 0.0 | 45(优) |
06:00 | 阴 | 8° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
07:00 | 阴 | 8° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
08:00 | 阴 | 6° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
09:00 | 阴 | 8° | 东北风1级 | 0.0 | 45(优) |
10:00 | 多云 | 8° | 东风1级 | 0.0 | 45(优) |
11:00 | 多云 | 8° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
12:00 | 阴 | 9° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
13:00 | 阴 | 9° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
14:00 | 阴 | 9° | 东南风2级 | 0.0 | 45(优) |
15:00 | 阴 | 9° | 东南风2级 | 0.0 | 45(优) |
16:00 | 阴 | 10° | 东南风2级 | 0.0 | 45(优) |
17:00 | 多云 | 11° | 东南风2级 | 0.0 | 45(优) |
18:00 | 多云 | 9° | 东南风2级 | 0.0 | 45(优) |
19:00 | 多云 | 9° | 东南风2级 | 0.0 | 45(优) |
20:00 | 多云 | 9° | 东南风2级 | 0.0 | 45(优) |
21:00 | 多云 | 8° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
22:00 | 晴 | 8° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
23:00 | 多云 | 7° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
02/09 | 阴 | 6° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
01:00 | 雪 | 4° | 东南风1级 | 0.1 | 45(优) |
02:00 | 雪 | 4° | 东南风1级 | 0.1 | 45(优) |
03:00 | 雪 | 4° | 东南风1级 | 0.2 | 45(优) |
04:00 | 雪 | 3° | 东南风1级 | 0.2 | 45(优) |
05:00 | 雪 | 2° | 东南风1级 | 0.2 | 45(优) |
06:00 | 雪 | 1° | 东南风1级 | 0.2 | 45(优) |
07:00 | 雪 | 1° | 东风1级 | 0.2 | 45(优) |
08:00 | 雪 | -1° | 东风1级 | 0.2 | 45(优) |
09:00 | 阵雪 | 2° | 东风1级 | 0.1 | 45(优) |
10:00 | 阵雪 | 4° | 东风1级 | 0.1 | 45(优) |
11:00 | 阵雨 | 5° | 东风1级 | 1.0 | 45(优) |
12:00 | 多云 | 6° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
13:00 | 多云 | 7° | 东南风2级 | 0.0 | 45(优) |
14:00 | 多云 | 9° | 南风2级 | 0.0 | 45(优) |
15:00 | 多云 | 8° | 南风2级 | 0.0 | 45(优) |
16:00 | 阵雨 | 8° | 南风2级 | 1.0 | 45(优) |
17:00 | 阵雨 | 8° | 南风2级 | 0.1 | 45(优) |
18:00 | 阵雨 | 7° | 东南风2级 | 0.1 | 45(优) |
19:00 | 阴 | 5° | 东南风1级 | 0.0 | 45(优) |
20:00 | 阵雨 | 5° | 东风1级 | 0.1 | 45(优) |
21:00 | 阵雨 | 4° | 东风1级 | 0.1 | 45(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 阴 | 日出:08:28,日落:19:25 | 5°-11° | 东南风3级 | 0 | 33(优) |
2025-02-08 | 多云 | 日出:08:27,日落:19:25 | 1°-11° | 东南风2级 | 0 | 45(优) |
2025-02-09 | 多云 | 日出:08:26,日落:19:26 | -1°-9° | 东南风2级 | 0 | 45(优) |
2025-02-10 | 多云转雨夹雪 | 日出:08:25,日落:19:27 | 0°-9° | 东南风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-11 | 雨转雨夹雪 | 日出:08:25,日落:19:28 | 0°-8° | 东南风3级 | 90 | 45(优) |
2025-02-12 | 雨夹雪 | 日出:08:25,日落:19:29 | 0°-8° | 东南风3-4级 | 80 | 45(优) |
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 阴 | 日出:08:28,日落:19:25 | 5°-11° | 东南风3级 | 0 | 33(优) |
2025-02-08 | 多云 | 日出:08:27,日落:19:25 | 1°-11° | 东南风2级 | 0 | 45(优) |
2025-02-09 | 多云 | 日出:08:26,日落:19:26 | -1°-9° | 东南风2级 | 0 | 45(优) |
2025-02-10 | 多云转雨夹雪 | 日出:08:25,日落:19:27 | 0°-9° | 东南风3级 | 0 | 45(优) |
2025-02-11 | 雨转雨夹雪 | 日出:08:25,日落:19:28 | 0°-8° | 东南风3级 | 90 | 45(优) |
2025-02-12 | 雨转雨夹雪 | 日出:08:24,日落:19:29 | 0°-8° | 东南风3级 | 90 | 45(优) |
2025-02-13 | 雨转雨夹雪 | 日出:08:23,日落:19:29 | 0°-7° | 东南风3级 | 80 | 45(优) |
2025-02-14 | 雨转雪 | 日出:08:22,日落:19:30 | -4°-9° | 东南风3级 | 90 | () |
2025-02-15 | 雨转雪 | 日出:08:21,日落:19:31 | -4°-8° | 东南风3级 | 90 | () |
2025-02-16 | 雨转雪 | 日出:08:20,日落:19:32 | -4°-7° | 东南风3级 | 60 | () |
2025-02-17 | 雨转雨夹雪 | 日出:08:20,日落:19:33 | -1°-14° | 东南风3级 | 90 | () |
2025-02-18 | 雨转雨夹雪 | 日出:08:19,日落:19:33 | -1°-14° | 东南风2级 | 60 | () |
2025-02-19 | 雨转小雪 | 日出:08:18,日落:19:34 | -2°-12° | 东南风3级 | 80 | () |
2025-02-20 | 雨转小雪 | 日出:08:17,日落:19:35 | -3°-11° | 东南风3级 | 70 | () |
2025-02-21 | 雨转阴 | 日出:08:16,日落:19:36 | 0°-16° | 东南风3级 | 80 | () |
有雨,未来40天将会有11天降雨。
气温较低,未来40天会有9天温度低于10°C。
日期 | 天气 | 日出日落 | 温度 | 风向 | 降水量 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 阴 | - | 5°-11° | - | - | - |
2025-02-08 | 多云 | - | 1°-11° | - | - | - |
2025-02-09 | 多云 | - | -1°-9° | - | - | - |
2025-02-10 | 多云转雨夹雪 | - | 0°-9° | - | - | - |
2025-02-11 | 雨转雨夹雪 | - | 0°-8° | - | - | - |
2025-02-12 | 雨转雨夹雪 | - | 0°-8° | - | - | - |
2025-02-13 | 雨转雨夹雪 | - | 0°-7° | - | - | - |
2025-02-14 | 雨转雪 | - | -4°-9° | - | - | - |
2025-02-15 | 雨转雪 | - | -4°-8° | - | - | - |
2025-02-16 | 雨转雪 | - | -4°-7° | - | - | - |
2025-02-17 | 雨转雨夹雪 | - | -1°-14° | - | - | - |
2025-02-18 | 雨转雨夹雪 | - | -1°-14° | - | - | - |
2025-02-19 | 雨转小雪 | - | -2°-12° | - | - | - |
2025-02-20 | 雨转小雪 | - | -3°-11° | - | - | - |
2025-02-21 | 雨转阴 | - | 0°-16° | - | - | - |
2025-02-22 | 多云 | - | 0°-13° | - | - | - |
2025-02-23 | 多云 | - | 0°-14° | - | - | - |
2025-02-24 | 多云 | - | 2°-14° | - | - | - |
2025-02-25 | 多云 | - | 2°-14° | - | - | - |
2025-02-26 | 多云 | - | 1°-13° | - | - | - |
2025-02-27 | 多云 | - | 1°-13° | - | - | - |
2025-02-28 | 多云 | - | 1°-13° | - | - | - |
2025-03-01 | 多云 | - | 2°-14° | - | - | - |
2025-03-02 | 多云 | - | 1°-15° | - | - | - |
2025-03-03 | 多云 | - | 3°-16° | - | - | - |
2025-03-04 | 多云 | - | 3°-17° | - | - | - |
2025-03-05 | 多云 | - | 5°-16° | - | - | - |
2025-03-06 | 多云 | - | 4°-16° | - | - | - |
2025-03-07 | 多云 | - | 4°-15° | - | - | - |
2025-03-08 | 多云 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-03-09 | 多云 | - | 4°-17° | - | - | - |
2025-03-10 | 多云 | - | 5°-16° | - | - | - |
2025-03-11 | 多云 | - | 5°-16° | - | - | - |
2025-03-12 | 多云 | - | 4°-16° | - | - | - |
2025-03-13 | 多云 | - | 4°-16° | - | - | - |
2025-03-14 | 多云 | - | 4°-16° | - | - | - |
2025-03-15 | 多云 | - | 4°-16° | - | - | - |
2025-03-16 | 多云 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-03-17 | 多云 | - | 3°-15° | - | - | - |
2025-03-18 | 阴 | - | -8°-3° | - | - | - |